Deprem Haritası (Son 48 Saat)

Son 50 Deprem

TarihDerinlik (km)BüyüklükKonum
25 Nisan 18:29 (1 saat önce)9.51.6Adıyaman (CANKARA-GOLBASI)
25 Nisan 17:00 (2 saat önce)2.22.0İzmir (YESILKOY-TORBALI)
25 Nisan 16:35 (3 saat önce)5.02.5Tokat (BUGDAYLI-SULUSARAY)
25 Nisan 16:16 (3 saat önce)7.81.8Muğla (SENYAYLA)
25 Nisan 16:06 (3 saat önce)5.02.6İzmir (YESILKOY-TORBALI)
25 Nisan 15:39 (4 saat önce)4.72.0Kahramanmaraş (GUMUSDOVEN-ELBISTAN)
25 Nisan 14:34 (5 saat önce)0.01.9Gaziantep (YESILCE-SEHITKAMIL)
25 Nisan 14:20 (5 saat önce)0.01.4İstanbul (PIRINCCI-EYUP)
25 Nisan 14:13 (5 saat önce)7.81.6Kahramanmaraş (KEMALPASA-GOKSUN)
25 Nisan 12:50 (6 saat önce)0.01.8Kütahya (KARAKAYA-TAVSANLI)
25 Nisan 12:43 (7 saat önce)3.61.4Kahramanmaraş (COCELLI-PAZARCIK)
25 Nisan 12:39 (7 saat önce)5.51.9Kahramanmaraş (KOMURKOY-GOKSUN)
25 Nisan 12:28 (7 saat önce)5.02.0Elazığ (AYDINCIK)
25 Nisan 12:16 (7 saat önce)7.92.1Muğla (SENYAYLA)
25 Nisan 11:39 (8 saat önce)141.51.9Antalya (YESILBAG-MANAVGAT)
25 Nisan 10:44 (9 saat önce)3.71.4Malatya (KARAHUSEYIN-KALE)
25 Nisan 09:56 (9 saat önce)12.42.6Akdeniz (GIRIT ADASI)
25 Nisan 09:55 (9 saat önce)4.21.4İzmir (KAVAKLIDERE-BORNOVA)
25 Nisan 09:47 (9 saat önce)16.41.8Manisa (SARIGOL)
25 Nisan 09:28 (10 saat önce)5.01.5İzmir (YUKARICUMA-BERGAMA)
25 Nisan 08:44 (11 saat önce)20.82.1Çorum (BUYUKDIVAN)
25 Nisan 08:36 (11 saat önce)9.42.4Akdeniz (GOKOVA KORFEZI)
25 Nisan 08:07 (11 saat önce)1795.5Kermadec Adaları Bölgesi
25 Nisan 07:53 (11 saat önce)17.92.4Akdeniz
25 Nisan 07:07 (12 saat önce)7.82.9Kahramanmaraş (AGCASAR-NURHAK)
25 Nisan 06:59 (12 saat önce)6.81.6Kahramanmaraş (ORTAKLI-AFSIN)
25 Nisan 06:36 (13 saat önce)9.61.7Malatya (GOVDELI-DOGANSEHIR)
25 Nisan 05:18 (14 saat önce)11.21.7Bolu (MESCICELE)
25 Nisan 04:37 (15 saat önce)10.52.2Ankara (DAVUTOGLAN-NALLIHAN)
25 Nisan 04:31 (15 saat önce)59.32.6Akdeniz (GIRIT ADASI)
25 Nisan 03:48 (15 saat önce)7.11.7Adıyaman (TASDAMLAR-CELIKHAN)
25 Nisan 03:20 (16 saat önce)5.32.4Ege Denizi (GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE)
25 Nisan 01:49 (17 saat önce)20.31.4Malatya (YAVUZLAR-DARENDE)
25 Nisan 01:44 (18 saat önce)9.41.7Akdeniz (GIRIT ADASI)
25 Nisan 01:23 (18 saat önce)4.51.8Ege Denizi (CESME ACIKLARI-IZMIR)
25 Nisan 01:17 (18 saat önce)6.91.2Ege Denizi (KUSADASI KORFEZI)
25 Nisan 01:12 (18 saat önce)5.02.1Akdeniz
25 Nisan 00:54 (18 saat önce)11.61.6Akdeniz (ONIKI ADALAR)
25 Nisan 00:02 (19 saat önce)5.02.1Kahramanmaraş (KARAOMER-GOKSUN)
24 Nisan 23:21 (20 saat önce)1.60.9Malatya (YUKARIULUPINAR-DARENDE)
24 Nisan 23:13 (20 saat önce)5.02.5Adıyaman (TASDAMLAR-CELIKHAN)
24 Nisan 22:46 (21 saat önce)5.71.6Tokat (DUTLUCA-SULUSARAY)
24 Nisan 22:32 (21 saat önce)5.02.3Tokat (ARPACIKARACAY-SULUSARAY)
24 Nisan 22:28 (21 saat önce)3.51.9Tokat (BUGDAYLI-SULUSARAY)
24 Nisan 22:26 (21 saat önce)10.02.0Elazığ (ELMAPINARI)
24 Nisan 21:47 (21 saat önce)7.01.4Kahramanmaraş (TEKIR)
24 Nisan 21:17 (22 saat önce)11.42.8Bursa (KUMYAKA-MUDANYA)
24 Nisan 20:37 (23 saat önce)5.21.6Tokat (BUGDAYLI-SULUSARAY)
24 Nisan 20:25 (23 saat önce)1.91.9Gaziantep (IKIZKUYU-NURDAGI)
24 Nisan 19:41 (1 gün önce)9.51.6Sivas (YUVA-GURUN)
Tweet
Gizlilik Politikası  |   Site Haritası  |   İletişim

Deprem Haritası  |   AFAD  |   Kandilli  |   Ulusal Gazeteler  |   Yerel Gazeteler
Copyright © 2006-2024
Son Depremler bir Gazeteler.TV hizmetidir.