Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Rating Raporu |
9 Aralık 2019 Pazartesi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Tamamını gör |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | SABAH | 256.828 |
2 | SÖZCÜ | 245.950 |
3 | HÜRRİYET | 225.853 |
4 | POSTA | 158.693 |
5 | MİLLİYET | 126.344 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Cep Herkülü: Naim S.. | 254.651 |
2 | Recep İvedik 6 | 187.693 |
3 | Karlar Ülkesi II | 171.797 |
4 | 7. Koğuştaki Muciz.. | 113.375 |
5 | Charlie'nin Melekl.. | 43.774 |
Şans Oyunları |
---|
Sayısal Loto (07/12/2019) 07 - 10 - 11 - 13 - 31 - 46 |
Şans Topu (04/12/2019) 12 - 18 - 26 - 30 - 34 - 06 |
Süper Loto (05/12/2019) 20 - 26 - 27 - 32 - 35 - 53 7.kez devretti. (21.537.164 TL) |
On Numara (09/12/2019) 02 - 05 - 07 - 09 - 15 - 16 - 18 - 25 - 26 - 33 - 36 - 37 - 41 - 42 - 48 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 78 - 79 |
Kaynak: Milli Piyango |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 5.79 | 5.81 |
Euro: | 6.41 | 6.44 |
Sterlin: | 7.61 | 7.67 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
9/12 01:41 | 4.4 | AKDENIZ |
8/12 06:41 | 4.0 | AKDENIZ |
8/12 02:14 | 4.3 | ARNAVUTLUK.. |
7/12 17:46 | 4.5 | AKDENIZ |
7/12 17:41 | 3.6 | AKDENIZ |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |