Gündem Politika Ekonomi Spor Magazin ve daha fazlası..
Temmuz 2007’de düzenlenen Genel Milletvekili Seçimleri ile ilgili düzenlenen anketteki sonuçlar alttaki tabloda görülebilir. Ankete gösterilen yoğun ilgi sonucunda yaklaşık 160.000 oy kullanıldı. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan kullanıcıların %39.92’si tercihini Adalet ve Kalkınma Partisi’nden yana kullanırken, AKP’yi Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) ve Demokratik Sol Parti(DSP) seçim koalisyonu %17,76 ve Milliyetçi Hareket partisi(MHP) %17.35 ile takip ediyor.
Sonuçlara göre bu 3 parti dışındaki partiler %10’luk genel seçim barajının altında kalırken, baraja en yakın parti Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün genel başkanlığını yürüttüğü Halkın Yükselişi Partisi olarak görülüyor.
Bir diğer not ise, seçimlere bağımsız adaylarla katılacağı bilinen, dolayısıyla seçim barajından etkilenmeyecek olan Demokratik Türkiye Partisi(DTP) ankette %1.41 oy ile temsil ediliyor. Bu sonuç ile meclise vekiller göndermesi muhtemel olan partinin mecliste grup kurma yeter sayısı 20’ye ulaşıp ulaşamayacağı ise seçimlerde belli olacak.
Tüm anket sonuçları:
22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri Anketi | |||
Hangi partiye oy vereceksiniz? | |||
AKP | ![]() |
39.92% | 63709 |
CHP – DSP | ![]() |
17.76% | 28344 |
MHP | ![]() |
17.35% | 27692 |
HYP | ![]() |
9.08% | 14498 |
DP | ![]() |
3.85% | 6144 |
GP | ![]() |
2.50% | 3991 |
SP | ![]() |
2.17% | 3461 |
DTP | ![]() |
1.41% | 2258 |
BBP | ![]() |
0.90% | 1435 |
İP | ![]() |
0.52% | 837 |
ÖDP | ![]() |
0.36% | 568 |
TKP | ![]() |
0.29% | 463 |
BTP | ![]() |
0.25% | 405 |
MP | ![]() |
0.14% | 229 |
SHP | ![]() |
0.13% | 208 |
YP | ![]() |
0.05% | 75 |
Diğer | ![]() |
0.14% | 221 |
Bağımsız aday | ![]() |
1.26% | 2003 |
Kararsızım | ![]() |
1.91% | 3046 |
Toplam | 100% | 159587 | |
Anketi düzenleyen: Gazeteler.tv |
Dünyadaki hangi ülkeler ne kadar askeri yatırım yapıyor? İlginç bir liste. Listeye göre, dünyadaki yıllık askeri bütçelerin toplamı 1.1 trilyon dolar civarında. Bu rakamın ne kadar korkunç göstermek için Cem Yılmaz’ın gösteri başı ücretini asgari ücrete bölerek yapılan absürd kıyaslamalar benzeri bu bütçeyle Afrika’da açlık sorununun veya Asya’da sağlık sorununun çözülebileceği gibi sayısız örnek verilebilir fakat şimdilik bu kısmı geçelim.
Bütçelere göre Amerika Birleşik Devletleri, yıllık 623 milyar dolarlık harcamasıyla dünyanın geri kalanından daha fazla askeri yatırım yapıyor. Amerika’yı Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere takip ediyor gözükse de bu ülkelerin bütçesi Amerika’nın %10’undan daha az. Türkiye ise 2003 yılı verilerine göre yıllık 12.2 milyar dolarlık yatırımla 15. sırada yer alıyor.
Ülkeler toplamı | $1100 milyar | 2004 tahmini |
Amerika hariç dünyanın geri kalanı | $500 milyar | 2004 tahmini |
A.B.D. | $623 milyar | 2008 bütçesi |
Çin | $65.0 milyar | 2004 |
Rusya | $50.0 milyar | CIA tahmini |
Fransa | $45.0 milyar | 2005 |
Birleşik Krallık | $42.8 milyar | 2005 tahmini |
Japonya | $41.75 milyar | 2007 |
Almanya | $35.1 milyar | 2003 |
Italya | $28.2 milyar | 2003 |
Güney Kore | $21.1 milyar | 2003 tahmini |
Hindistan | $19.0 milyar | 2005 tahmini |
Suudi Arabistan | $18.0 milyar | 2005 tahmini |
Avustralya | $16.9 milyar | 2006 |
Türkiye | $12.2 milyar | 2003 |
Brezilya | $9.9 milyar | 2005 tahmini |
İspanya | $9.9 milyar | 2003 |
Kanada | $9.8 milyar | 2003 |
İsrail | $9.4 milyar | 2006 |
Hollanda | $9.4 milyar | 2004 |
Listenin tamamı: http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm
Gazeteler.TV Blog, gazeteler.tv editorlerinin medyada gelisen olaylari ve onemli gelismeleri yorumladigi ve kullanicilarina da yorumlama imkani sundugu, gecmis anketlerin yayinlandigi bir web blog'udur.