Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Çığlık 6 | |
2 | Kutsal Damacana 4 | |
3 | Ant-Man ve Wasp: Quantumania | |
4 | Çizmeli Kedi: Son Dilek | |
5 | 65 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 19.0 | 19.0 |
Euro: | 20.4 | 20.5 |
Sterlin: | 23.2 | 23.4 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
23/3 13:04 | 4.0 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:23 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:19 | 5.0 | Orta Türki.. |
23/3 12:19 | 5.2 | KAHRAMANMA.. |
23/3 10:43 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Müşteri Hizmetleri | Banka | 444'lü Numara | Alternatif |
---|---|---|
Akbank | 444-25-25 | 0(850) 222 25 25 |
Albaraka Türk | 444-5-666 | 0(850) 222 5 666 |
Alternatifbank (Abank) | 444-00-55 | 0(212) 315 65 00 |
Anadolubank | 444-55-50 | 0(850) 222 55 50 |
Bankpozitif | 444-4-365 | 0(216) 538 25 25 |
Denizbank | 444-0-800 | 0(850) 222 0 800 |
Fibabanka | 444-88-88 | 0(850) 222 77 77 |
Garanti Bankası | 444-0-333 | 0(212) 318 18 18 |
Halk Bankası | 444-0-400 | 0(850) 222 0 400 |
HSBC | 444-0-111 | 0(850) 211 01 11 |
ICBC | 444-00-50 | |
ING Bank | 444-0-600 | 0(850) 222 0 600 |
Kuveyt Türk | 444-0-123 | 0(212) 354 11 11 |
Odeabank | 444-8-444 | 0(850) 222 8444 |
QNB Finansbank | 444-0-900 | 0(850) 222 0 900 |
Şekerbank | 444-78-78 | 0(850) 222 78 78 |
TEB | 444-0-666 | 0(850) 200 0666 |
Türkiye Finans | 444-2-444 | 0(850) 222 22 44 |
Türkiye İş Bankası | 444-02-02 | 0(850) 724 07 24 |
Vakıfbank | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
Vakıf Katılım | 0(850) 582 6006 | |
Yapı Kredi Bankası | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
Ziraat Bankası | 444-00-00 | 0(850) 220 00 00 |
Ziraat Katılım | 0(850) 220 5000 | |
* Not ediniz. |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Galatasaray | 25 | 33 | 60 |
2. | Fenerbahçe | 24 | 35 | 54 |
3. | Beşiktaş | 25 | 20 | 49 |
4. | Adana Demirspor | 25 | 20 | 45 |
5. | Trabzonspor | 25 | 10 | 44 |
6. | Başakşehir | 24 | 8 | 41 |
7. | Denizlispor | 25 | 3 | 38 |
8. | Konyaspor | 25 | 2 | 34 |
9. | Vavacars Fatih Karagümrük | 24 | 4 | 31 |
10. | Fraport Tav Antalyaspor | 25 | -8 | 28 |
11. | Corendon Alanyaspor | 25 | -11 | 28 |
12. | Sivasspor | 25 | -7 | 27 |
13. | Kasımpaşa | 25 | -13 | 26 |
14. | Gaziantepspor | 25 | -8 | 25 |
15. | Ankaragücü | 24 | -10 | 25 |
16. | İstanbulspor | 24 | -21 | 24 |
17. | Bıtexen Giresunspor | 24 | -19 | 23 |
18. | Atakaş Hatayspor | 24 | -28 | 23 |
19. | Hangikredi Ümraniyespor | 25 | -10 | 22 |
Ayrıntılı puan durumu |