Ulusal Gazeteler |
|
|---|---|
| Sözcü | ![]() |
| Hürriyet | ![]() |
| Yeniçağ | ![]() |
| Birgün | ![]() |
| Posta | ![]() |
| Karar | ![]() |
| Milliyet | ![]() |
| Cumhuriyet | ![]() |
| Akşam | ![]() |
| Sabah | ![]() |
| Aydınlık | ![]() |
| Türkiye | ![]() |
| Yeni Şafak | ![]() |
| Tüm Ulusal Gazeteler | |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
|---|---|---|
| # | Film | Seyirci |
| Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. | ||
Hava Durumu |
||
|---|---|---|
| İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| BIST 100 | 14.227 | |
| ₿ Bitcoin | 67.742$ | |
Son Depremler |
||
|---|---|---|
| 17/2 06:36 | 5.5 | Güney Sand.. |
| 17/2 01:57 | 4.3 | YUNANISTAN.. |
| 17/2 00:42 | 5.9 | Kamçatka.. |
| 16/2 22:23 | 5.9 | Santa Cruz.. |
| 16/2 20:32 | 5.5 | Güney Orta.. |
| 16/2 17:53 | 5.5 | Güney Sand.. |
| 15/2 18:58 | 5.7 | Kuril Adal.. |
| 15/2 00:20 | 4.0 | SAMSUN |
| 14/2 05:27 | 6.3 | Vanuatu |
| 13/2 17:57 | 5.6 | Halmahera&.. |
| Tamamını gör | ||
| Kaynak: Kandilli | ||
Müşteri Hizmetleri | Banka | 444'lü Numara | Alternatif |
|---|---|---|
| Akbank | 444-25-25 | 0(850) 222 25 25 |
| Albaraka Türk | 444-5-666 | 0(850) 222 5 666 |
| Alternatifbank (Abank) | 444-00-55 | 0(212) 315 65 00 |
| Anadolubank | 444-55-50 | 0(850) 222 55 50 |
| Bankpozitif | 444-4-365 | 0(216) 538 25 25 |
| Denizbank | 444-0-800 | 0(850) 222 0 800 |
| Fibabanka | 444-88-88 | 0(850) 222 77 77 |
| Garanti Bankası | 444-0-333 | 0(212) 318 18 18 |
| Halk Bankası | 444-0-400 | 0(850) 222 0 400 |
| HSBC | 444-0-111 | 0(850) 211 01 11 |
| ICBC | 444-00-50 | |
| ING Bank | 444-0-600 | 0(850) 222 0 600 |
| Kuveyt Türk | 444-0-123 | 0(212) 354 11 11 |
| Odeabank | 444-8-444 | 0(850) 222 8444 |
| QNB Finansbank | 444-0-900 | 0(850) 222 0 900 |
| Şekerbank | 444-78-78 | 0(850) 222 78 78 |
| TEB | 444-0-666 | 0(850) 200 0666 |
| Türkiye Finans | 444-2-444 | 0(850) 222 22 44 |
| Türkiye İş Bankası | 444-02-02 | 0(850) 724 07 24 |
| Vakıfbank | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
| Vakıf Katılım | 0(850) 582 6006 | |
| Yapı Kredi Bankası | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
| Ziraat Bankası | 444-00-00 | 0(850) 220 00 00 |
| Ziraat Katılım | 0(850) 220 5000 | |
| * Not ediniz. | ||
Popüler Haber Siteleri |
|
|---|---|
| T24 | ![]() |
| Diken | ![]() |
| Duvar Gazetesi | ![]() |
| ABC Gazetesi | ![]() |
| Oda TV | ![]() |
| Tüm Haber Siteleri | |
Popüler Dış Basın |
|
|---|---|
| BBC Türkçe | ![]() |
| DW Türkçe | ![]() |
| Sputnik Türkiye | ![]() |
| Euro News | ![]() |
| Tüm Türkçe Dış Basın | |
Popüler Spor Basını |
|
|---|---|
| Ajansspor | ![]() |
| Fanatik | ![]() |
| Fotomaç | ![]() |
| Ntvspor.net | ![]() |
| Tüm Spor Basını | |
Popüler Magazin Basını |
|
|---|---|
| SacitAslan.com | ![]() |
| Gecce | ![]() |
| Uçan Kuş | ![]() |
| Tüm Magazin Basını | |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | Av | P |
| 1. | Galatasaray | 22 | 40 | 55 |
| 2. | Fenerbahçe | 22 | 31 | 52 |
| 3. | Trabzonspor | 22 | 17 | 45 |
| 4. | Göztepe | 22 | 15 | 41 |
| 5. | Beşiktaş | 22 | 11 | 40 |
| 6. | Başakşehir | 22 | 13 | 33 |
| 7. | Kocaelispor | 22 | -1 | 30 |
| 8. | Samsunspor | 22 | -2 | 30 |
| 9. | Gaziantepspor | 22 | -9 | 28 |
| 10. | Alanyaspor | 22 | -1 | 26 |
| 11. | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 22 | -5 | 23 |
| 12. | Antalyaspor | 22 | -13 | 23 |
| 13. | Çaykur Rizespor | 22 | -9 | 21 |
| 14. | Konyaspor | 22 | -10 | 20 |
| 15. | Kasımpaşa | 22 | -12 | 19 |
| 16. | İkas Eyüpspor | 22 | -17 | 18 |
| 17. | Kayserispor | 22 | -26 | 16 |
| 18. | Karagümrük | 22 | -22 | 12 |
| Ayrıntılı puan durumu | ||||