Ulusal Gazeteler |
|
|---|---|
| Sözcü | ![]() |
| Hürriyet | ![]() |
| Yeniçağ | ![]() |
| Birgün | ![]() |
| Posta | ![]() |
| Karar | ![]() |
| Milliyet | ![]() |
| Cumhuriyet | ![]() |
| Akşam | ![]() |
| Sabah | ![]() |
| Aydınlık | ![]() |
| Türkiye | ![]() |
| Yeni Şafak | ![]() |
| Tüm Ulusal Gazeteler | |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
|---|---|---|
| # | Film | Seyirci |
| Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. | ||
Hava Durumu |
||
|---|---|---|
| İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| BIST 100 | 13.736 | |
| ₿ Bitcoin | 62.873$ | |
Son Depremler |
||
|---|---|---|
| 11/6 13:00 | 5.5 | Kamçatka.. |
| 11/6 10:33 | 5.6 | Kepulauan .. |
| 11/6 07:44 | 5.5 | Komandorsk.. |
| 11/6 04:56 | 5.5 | Mindanao, .. |
| 11/6 02:30 | 5.7 | Tonga Bölg.. |
| 10/6 18:43 | 4.0 | ADANA |
| 10/6 16:45 | 5.5 | Kamçatka.. |
| 10/6 13:34 | 5.7 | Primorye, .. |
| 10/6 03:44 | 6.0 | Auckland A.. |
| 9/6 08:56 | 3.8 | AKDENIZ .. |
| Tamamını gör | ||
| Kaynak: Kandilli | ||
Müşteri Hizmetleri | Banka | 444'lü Numara | Alternatif |
|---|---|---|
| Akbank | 444-25-25 | 0(850) 222 25 25 |
| Albaraka Türk | 444-5-666 | 0(850) 222 5 666 |
| Alternatifbank (Abank) | 444-00-55 | 0(212) 315 65 00 |
| Anadolubank | 444-55-50 | 0(850) 222 55 50 |
| Bankpozitif | 444-4-365 | 0(216) 538 25 25 |
| Denizbank | 444-0-800 | 0(850) 222 0 800 |
| Fibabanka | 444-88-88 | 0(850) 222 77 77 |
| Garanti Bankası | 444-0-333 | 0(212) 318 18 18 |
| Halk Bankası | 444-0-400 | 0(850) 222 0 400 |
| HSBC | 444-0-111 | 0(850) 211 01 11 |
| ICBC | 444-00-50 | |
| ING Bank | 444-0-600 | 0(850) 222 0 600 |
| Kuveyt Türk | 444-0-123 | 0(212) 354 11 11 |
| Odeabank | 444-8-444 | 0(850) 222 8444 |
| QNB Finansbank | 444-0-900 | 0(850) 222 0 900 |
| Şekerbank | 444-78-78 | 0(850) 222 78 78 |
| TEB | 444-0-666 | 0(850) 200 0666 |
| Türkiye Finans | 444-2-444 | 0(850) 222 22 44 |
| Türkiye İş Bankası | 444-02-02 | 0(850) 724 07 24 |
| Vakıfbank | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
| Vakıf Katılım | 0(850) 582 6006 | |
| Yapı Kredi Bankası | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
| Ziraat Bankası | 444-00-00 | 0(850) 220 00 00 |
| Ziraat Katılım | 0(850) 220 5000 | |
| * Not ediniz. | ||
Popüler Haber Siteleri |
|
|---|---|
| T24 | ![]() |
| Diken | ![]() |
| Duvar Gazetesi | ![]() |
| ABC Gazetesi | ![]() |
| Oda TV | ![]() |
| Tüm Haber Siteleri | |
Popüler Dış Basın |
|
|---|---|
| BBC Türkçe | ![]() |
| DW Türkçe | ![]() |
| Sputnik Türkiye | ![]() |
| Euro News | ![]() |
| Tüm Türkçe Dış Basın | |
Popüler Spor Basını |
|
|---|---|
| Ajansspor | ![]() |
| Fanatik | ![]() |
| Fotomaç | ![]() |
| Ntvspor.net | ![]() |
| Tüm Spor Basını | |
Popüler Magazin Basını |
|
|---|---|
| SacitAslan.com | ![]() |
| Gecce | ![]() |
| Uçan Kuş | ![]() |
| Tüm Magazin Basını | |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | Av | P |
| 1. | Galatasaray | 34 | 47 | 77 |
| 2. | Fenerbahçe | 34 | 40 | 74 |
| 3. | Trabzonspor | 34 | 22 | 69 |
| 4. | Beşiktaş | 34 | 19 | 60 |
| 5. | Başakşehir | 34 | 23 | 57 |
| 6. | Göztepe | 34 | 10 | 55 |
| 7. | Samsunspor | 34 | 1 | 51 |
| 8. | Çaykur Rizespor | 34 | -6 | 41 |
| 9. | Konyaspor | 34 | -7 | 40 |
| 10. | Kocaelispor | 34 | -12 | 37 |
| 11. | Alanyaspor | 34 | 0 | 37 |
| 12. | Gaziantepspor | 34 | -15 | 37 |
| 13. | Kasımpaşa | 34 | -16 | 35 |
| 14. | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 34 | -11 | 34 |
| 15. | İkas Eyüpspor | 34 | -15 | 33 |
| 16. | Antalyaspor | 34 | -22 | 32 |
| 17. | Kayserispor | 34 | -35 | 30 |
| 18. | Karagümrük | 34 | -23 | 30 |
| Ayrıntılı puan durumu | ||||