Ulusal Gazeteler |
|
|---|---|
| Sözcü | ![]() |
| Hürriyet | ![]() |
| Yeniçağ | ![]() |
| Birgün | ![]() |
| Posta | ![]() |
| Karar | ![]() |
| Milliyet | ![]() |
| Cumhuriyet | ![]() |
| Akşam | ![]() |
| Sabah | ![]() |
| Aydınlık | ![]() |
| Türkiye | ![]() |
| Yeni Şafak | ![]() |
| Tüm Ulusal Gazeteler | |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
|---|---|---|
| # | Film | Seyirci |
| Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. | ||
Hava Durumu |
||
|---|---|---|
| İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| BIST 100 | 11.482 | |
| ₿ Bitcoin | 75.674$ | |
Son Depremler |
||
|---|---|---|
| 6/11 18:26 | 4.4 | AKDENIZ |
| 6/11 13:39 | 6.2 | Japonya.. |
| 6/11 04:16 | 3.9 | EGE DENIZI.. |
| 5/11 20:21 | 6.1 | Fiji Bölge.. |
| 5/11 03:41 | 3.8 | ADANA |
| 5/11 03:23 | 3.9 | AFYONKARAH.. |
| 3/11 14:03 | 4.4 | AKDENIZ |
| 2/11 20:58 | 3.9 | ADANA |
| 2/11 19:49 | 4.9 | AKDENIZ |
| 2/11 19:49 | 5.1 | Girit, Yun.. |
| Tamamını gör | ||
| Kaynak: Kandilli | ||
Müşteri Hizmetleri | Banka | 444'lü Numara | Alternatif |
|---|---|---|
| Akbank | 444-25-25 | 0(850) 222 25 25 |
| Albaraka Türk | 444-5-666 | 0(850) 222 5 666 |
| Alternatifbank (Abank) | 444-00-55 | 0(212) 315 65 00 |
| Anadolubank | 444-55-50 | 0(850) 222 55 50 |
| Bankpozitif | 444-4-365 | 0(216) 538 25 25 |
| Denizbank | 444-0-800 | 0(850) 222 0 800 |
| Fibabanka | 444-88-88 | 0(850) 222 77 77 |
| Garanti Bankası | 444-0-333 | 0(212) 318 18 18 |
| Halk Bankası | 444-0-400 | 0(850) 222 0 400 |
| HSBC | 444-0-111 | 0(850) 211 01 11 |
| ICBC | 444-00-50 | |
| ING Bank | 444-0-600 | 0(850) 222 0 600 |
| Kuveyt Türk | 444-0-123 | 0(212) 354 11 11 |
| Odeabank | 444-8-444 | 0(850) 222 8444 |
| QNB Finansbank | 444-0-900 | 0(850) 222 0 900 |
| Şekerbank | 444-78-78 | 0(850) 222 78 78 |
| TEB | 444-0-666 | 0(850) 200 0666 |
| Türkiye Finans | 444-2-444 | 0(850) 222 22 44 |
| Türkiye İş Bankası | 444-02-02 | 0(850) 724 07 24 |
| Vakıfbank | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
| Vakıf Katılım | 0(850) 582 6006 | |
| Yapı Kredi Bankası | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
| Ziraat Bankası | 444-00-00 | 0(850) 220 00 00 |
| Ziraat Katılım | 0(850) 220 5000 | |
| * Not ediniz. | ||
Popüler Haber Siteleri |
|
|---|---|
| T24 | ![]() |
| Diken | ![]() |
| Duvar Gazetesi | ![]() |
| ABC Gazetesi | ![]() |
| Oda TV | ![]() |
| Tüm Haber Siteleri | |
Popüler Dış Basın |
|
|---|---|
| BBC Türkçe | ![]() |
| DW Türkçe | ![]() |
| Sputnik Türkiye | ![]() |
| Euro News | ![]() |
| Tüm Türkçe Dış Basın | |
Popüler Spor Basını |
|
|---|---|
| Ajansspor | ![]() |
| Fanatik | ![]() |
| Fotomaç | ![]() |
| Ntvspor.net | ![]() |
| Tüm Spor Basını | |
Popüler Magazin Basını |
|
|---|---|
| SacitAslan.com | ![]() |
| Gecce | ![]() |
| Uçan Kuş | ![]() |
| Tüm Magazin Basını | |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | Av | P |
| 1. | Galatasaray | 10 | 11 | 25 |
| 2. | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 14 | 23 |
| 3. | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4. | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 5. | Kasımpaşa | 10 | 4 | 17 |
| 6. | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 7. | Arca Çorum Fk | 10 | 5 | 16 |
| 8. | Kocaelispor | 10 | 2 | 16 |
| 9. | Göztepe | 10 | 4 | 15 |
| 10. | Başakşehir | 10 | 1 | 14 |
| 11. | Erzurumspor Fk | 10 | -6 | 14 |
| 12. | Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13. | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14. | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15. | Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16. | Gaziantepspor | 10 | -8 | 8 |
| 17. | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18. | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
| Ayrıntılı puan durumu | ||||