Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1. | Dehşetin Yüzü 2 | 65.751 |
2. | Oppenheimer | 28.377 |
3. | Doru Macera Adası | 28.212 |
4. | Meg 2: Çukur | 26.637 |
5. | Adalet 3: Son | 25.460 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 27.09 | 27.15 |
Euro | 28.80 | 28.90 |
Sterlin | 32.74 | 33.29 |
Ç.Altın | 2.784 | 2.815 |
BIST 100 | 8.060 | |
₿ Bitcoin | 26.692$ |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/9 00:22 | 5.7 | Honshu'.. |
22/9 00:11 | 6.1 | Vanuatu Ad.. |
21/9 20:17 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
21/9 18:20 | 5.7 | Kermadec A.. |
21/9 17:43 | 4.1 | IRAN |
20/9 22:22 | 5.8 | Prens Edwa.. |
20/9 18:03 | 5.7 | Orta Doğu .. |
20/9 17:45 | 6.0 | Orta Doğu .. |
20/9 04:33 | 4.4 | AKDENIZ |
20/9 00:14 | 5.6 | Güney Adas.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Müşteri Hizmetleri | Banka | 444'lü Numara | Alternatif |
---|---|---|
Akbank | 444-25-25 | 0(850) 222 25 25 |
Albaraka Türk | 444-5-666 | 0(850) 222 5 666 |
Alternatifbank (Abank) | 444-00-55 | 0(212) 315 65 00 |
Anadolubank | 444-55-50 | 0(850) 222 55 50 |
Bankpozitif | 444-4-365 | 0(216) 538 25 25 |
Denizbank | 444-0-800 | 0(850) 222 0 800 |
Fibabanka | 444-88-88 | 0(850) 222 77 77 |
Garanti Bankası | 444-0-333 | 0(212) 318 18 18 |
Halk Bankası | 444-0-400 | 0(850) 222 0 400 |
HSBC | 444-0-111 | 0(850) 211 01 11 |
ICBC | 444-00-50 | |
ING Bank | 444-0-600 | 0(850) 222 0 600 |
Kuveyt Türk | 444-0-123 | 0(212) 354 11 11 |
Odeabank | 444-8-444 | 0(850) 222 8444 |
QNB Finansbank | 444-0-900 | 0(850) 222 0 900 |
Şekerbank | 444-78-78 | 0(850) 222 78 78 |
TEB | 444-0-666 | 0(850) 200 0666 |
Türkiye Finans | 444-2-444 | 0(850) 222 22 44 |
Türkiye İş Bankası | 444-02-02 | 0(850) 724 07 24 |
Vakıfbank | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
Vakıf Katılım | 0(850) 582 6006 | |
Yapı Kredi Bankası | 444-0-724 | 0(850) 222 07 24 |
Ziraat Bankası | 444-00-00 | 0(850) 220 00 00 |
Ziraat Katılım | 0(850) 220 5000 | |
* Not ediniz. |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Fenerbahçe | 4 | 5 | 12 |
2. | Galatasaray | 4 | 7 | 10 |
3. | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 10 |
4. | Trabzonspor | 5 | 5 | 9 |
5. | Kayserispor | 5 | 3 | 9 |
6. | Denizlispor | 4 | 4 | 8 |
7. | Konyaspor | 5 | 2 | 8 |
8. | Hatayspor | 5 | 4 | 7 |
9. | Alanyaspor | 5 | 2 | 7 |
10. | Beşiktaş | 4 | 0 | 7 |
11. | Kasımpaşa | 5 | -3 | 6 |
12. | Ankaragücü | 5 | 0 | 5 |
13. | Karagümrük | 5 | 0 | 5 |
14. | Sivasspor | 5 | -2 | 5 |
15. | Antalyaspor | 5 | -2 | 3 |
16. | Başakşehir | 4 | -3 | 3 |
17. | Pendikspor | 5 | -7 | 3 |
18. | İstanbulspor | 3 | -2 | 2 |
19. | Samsunspor | 4 | -5 | 1 |
20. | Gaziantepspor | 5 | -10 | 0 |
Ayrıntılı puan durumu |