Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Çığlık 6 | |
2 | Kutsal Damacana 4 | |
3 | Ant-Man ve Wasp: Quantumania | |
4 | Çizmeli Kedi: Son Dilek | |
5 | 65 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 19.0 | 19.0 |
Euro: | 20.4 | 20.5 |
Sterlin: | 23.2 | 23.4 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
23/3 13:04 | 4.0 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:23 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:19 | 5.0 | Orta Türki.. |
23/3 12:19 | 5.2 | KAHRAMANMA.. |
23/3 10:43 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Türkiye İl Trafik Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
Adana | 1 | Konya | 42 |
Adıyaman | 2 | Kütahya | 43 |
Afyon | 3 | Malatya | 44 |
Ağrı | 4 | Manisa | 45 |
Amasya | 5 | Kahramanmaraş | 46 |
Ankara | 6 | Mardin | 47 |
Antalya | 7 | Muğla | 48 |
Artvin | 8 | Muş | 49 |
Aydın | 9 | Nevşehir | 50 |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 |
Bingöl | 12 | Rize | 53 |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 |
Bolu | 14 | Samsun | 55 |
Burdur | 15 | Siirt | 56 |
Bursa | 16 | Sinop | 57 |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 |
Çorum | 19 | Tokat | 60 |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 |
Erzincan | 24 | Van | 65 |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 |
Hatay | 31 | Batman | 72 |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 |
İçel | 33 | Bartın | 74 |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 |
Kars | 36 | Yalova | 77 |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 |
Kocaeli | 41 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Galatasaray | 25 | 33 | 60 |
2. | Fenerbahçe | 24 | 35 | 54 |
3. | Beşiktaş | 25 | 20 | 49 |
4. | Adana Demirspor | 25 | 20 | 45 |
5. | Trabzonspor | 25 | 10 | 44 |
6. | Başakşehir | 24 | 8 | 41 |
7. | Denizlispor | 25 | 3 | 38 |
8. | Konyaspor | 25 | 2 | 34 |
9. | Vavacars Fatih Karagümrük | 24 | 4 | 31 |
10. | Fraport Tav Antalyaspor | 25 | -8 | 28 |
11. | Corendon Alanyaspor | 25 | -11 | 28 |
12. | Sivasspor | 25 | -7 | 27 |
13. | Kasımpaşa | 25 | -13 | 26 |
14. | Gaziantepspor | 25 | -8 | 25 |
15. | Ankaragücü | 24 | -10 | 25 |
16. | İstanbulspor | 24 | -21 | 24 |
17. | Bıtexen Giresunspor | 24 | -19 | 23 |
18. | Atakaş Hatayspor | 24 | -28 | 23 |
19. | Hangikredi Ümraniyespor | 25 | -10 | 22 |
Ayrıntılı puan durumu |