Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 195.720 |
2 | SABAH | 185.966 |
3 | SÖZCÜ | 182.705 |
4 | POSTA | 123.558 |
5 | MİLLİYET | 123.337 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 7.39 | 7.42 |
Euro: | 8.99 | 9.03 |
Sterlin: | 10.0 | 10.1 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/1 20:55 | 3.1 | KIBRIS-GAZ.. |
22/1 12:00 | 3.5 | ERZINCAN |
22/1 09:57 | 4.3 | AKDENIZ .. |
22/1 09:22 | 3.8 | VAN |
22/1 06:49 | 3.7 | MERKEZ-MUS.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Türkiye İl Trafik Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
Adana | 1 | Konya | 42 |
Adıyaman | 2 | Kütahya | 43 |
Afyon | 3 | Malatya | 44 |
Ağrı | 4 | Manisa | 45 |
Amasya | 5 | Kahramanmaraş | 46 |
Ankara | 6 | Mardin | 47 |
Antalya | 7 | Muğla | 48 |
Artvin | 8 | Muş | 49 |
Aydın | 9 | Nevşehir | 50 |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 |
Bingöl | 12 | Rize | 53 |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 |
Bolu | 14 | Samsun | 55 |
Burdur | 15 | Siirt | 56 |
Bursa | 16 | Sinop | 57 |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 |
Çorum | 19 | Tokat | 60 |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 |
Erzincan | 24 | Van | 65 |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 |
Hatay | 31 | Batman | 72 |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 |
İçel | 33 | Bartın | 74 |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 |
Kars | 36 | Yalova | 77 |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 |
Kocaeli | 41 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Beşiktaş | 19 | 23 | 41 |
2. | Fenerbahçe | 19 | 16 | 39 |
3. | Galatasaray | 19 | 23 | 36 |
4. | Gaziantepspor | 19 | 10 | 34 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 19 | 13 | 31 |
6. | Atakaş Hatayspor | 19 | 4 | 31 |
7. | Trabzonspor | 19 | 1 | 30 |
8. | Fatih Karagümrük | 19 | 3 | 27 |
9. | Yeni Malatyaspor | 19 | 2 | 27 |
10. | Göztepe | 19 | 6 | 25 |
11. | Fraport-Tav Antalyaspor | 19 | -6 | 25 |
12. | Sivasspor | 19 | -2 | 24 |
13. | Çaykur Rizespor | 19 | -8 | 24 |
14. | Başakşehir | 19 | -6 | 23 |
15. | Konyaspor | 19 | 0 | 22 |
16. | Kasımpaşa | 19 | -9 | 22 |
17. | Kayserispor | 19 | -9 | 19 |
18. | Gençlerbirliği | 19 | -19 | 19 |
19. | Ankaragücü | 19 | -8 | 18 |
20. | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 20 | -16 | 17 |
21. | Denizlispor | 19 | -18 | 14 |
Ayrıntılı puan durumu |