Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Çığlık 6 | |
2 | Kutsal Damacana 4 | |
3 | Ant-Man ve Wasp: Quantumania | |
4 | Çizmeli Kedi: Son Dilek | |
5 | 65 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 19.0 | 19.0 |
Euro: | 20.4 | 20.5 |
Sterlin: | 23.2 | 23.4 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
23/3 13:04 | 4.0 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:23 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:19 | 5.0 | Orta Türki.. |
23/3 12:19 | 5.2 | KAHRAMANMA.. |
23/3 10:43 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Dünya Ülkeleri Telefon Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ABD | 1 | KUZEY KORE | 850 |
ALMANYA | 49 | LESOTHO | 266 |
ANDORRA | 376 | LIBERYA | 231 |
ANGUILLA | 1264 | LIHTENSTAYN | 423 |
ARJANTIN | 54 | LUBNAN | 961 |
ARUBA | 297 | MACARISTAN | 36 |
AVUSTRALYA | 61 | MAKAO | 853 |
AZERBAYCAN | 994 | MALAVI | 265 |
BAHAMA | 1242 | MALEZYA | 60 |
BANGLADES | 880 | MALTA | 356 |
BATI SAMOA | 685 | MARSAL ADALARI | 692 |
BELIZE | 501 | MAYOTTE ADL | 2692-2696 |
BERMUDA | 1441 | MERKEZI AFRIKA CUMH. | 236 |
BOLIVYA | 591 | MISIR | 20 |
BOTSVANA | 267 | MOLDOVYA | 373 |
BRUNEY | 673 | MONTSERRAT | 1664 |
BURKINA FASO | 226 | MORITANYA | 222 |
BURUNDI | 257 | NAKHODKA | 7 |
CAD | 235 | NAURU ADASI | 674 |
CEK CUMH. | 420 | NIJER | 227 |
CIBUTI | 253 | NIKARAGUA | 505 |
DANIMARKA | 45 | NORFOLK ADALARI | 672 |
DOMINIK | 1767 | OZBEKISTAN | 998 |
EKVATOR | 593 | PALAU | 680 |
EL SALVADOR | 503 | PAPUA YENI GINE | 675 |
ERITRE | 291 | PERU | 51 |
ESTONYA | 372 | PORTEKIZ | 351 |
FALKLAND ADL. | 500 | REUNYON | 262 |
FAS | 212 | RUANDA | 250 |
FILDISI SAHILI | 225 | SAKHALIN | 7 |
FILISTIN | 970 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
FRANSA | 33 | SEYSEL | 248 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 | SILI | 56 |
GAMBIA | 220 | SIRBISTAN-KARADAG | 381 |
GINE | 224 | SLOVENYA | 386 |
GRENADA | 1473 | SOMALI | 252 |
GUADALUP | 590 | ST. MARTEN | 5995 |
GUATEMALA | 502 | ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
GUNEY KORE | 82 | ST.PIYER & MIKELON | 508 |
GUYANA | 592 | SUDAN | 249 |
HINDISTAN | 91 | SURIYE | 963 |
HOLLANDA | 31 | SVAZILAND | 268 |
HONDURAS | 504 | TANZANYA | 255 |
INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 | TAYLAND | 66 |
IRAK | 964 | TOGO | 228 |
IRLANDA | 353 | TONGA | 676 |
ISRAIL | 972 | TUNUS | 216 |
ISVICRE | 41 | TURKMENISTAN | 993 |
IZLANDA | 354 | TUVALU | 688 |
JAPONYA | 81 | UGANDA | 256 |
KAMERUN | 237 | UMMAN | 968 |
KAP VERD | 238 | URUGUAY | 598 |
KAYMAN ADALARI | 1345 | VENEZUELA | 58 |
KENYA | 254 | YEMEN ARAP CUMH. | 967 |
KIRIBATI | 686 | YENI KALEDONYA | 687 |
KOMOR ADALARI | 2693-2697 | YUGOSLAVYA | 381 |
KONGO DEM. CUMH. | 243 | ZAMBIYA | 260 |
KUBA | 53 | ZIMBABVE | 263 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Galatasaray | 25 | 33 | 60 |
2. | Fenerbahçe | 24 | 35 | 54 |
3. | Beşiktaş | 25 | 20 | 49 |
4. | Adana Demirspor | 25 | 20 | 45 |
5. | Trabzonspor | 25 | 10 | 44 |
6. | Başakşehir | 24 | 8 | 41 |
7. | Denizlispor | 25 | 3 | 38 |
8. | Konyaspor | 25 | 2 | 34 |
9. | Vavacars Fatih Karagümrük | 24 | 4 | 31 |
10. | Fraport Tav Antalyaspor | 25 | -8 | 28 |
11. | Corendon Alanyaspor | 25 | -11 | 28 |
12. | Sivasspor | 25 | -7 | 27 |
13. | Kasımpaşa | 25 | -13 | 26 |
14. | Gaziantepspor | 25 | -8 | 25 |
15. | Ankaragücü | 24 | -10 | 25 |
16. | İstanbulspor | 24 | -21 | 24 |
17. | Bıtexen Giresunspor | 24 | -19 | 23 |
18. | Atakaş Hatayspor | 24 | -28 | 23 |
19. | Hangikredi Ümraniyespor | 25 | -10 | 22 |
Ayrıntılı puan durumu |