Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 195.720 |
2 | SABAH | 185.966 |
3 | SÖZCÜ | 182.705 |
4 | POSTA | 123.558 |
5 | MİLLİYET | 123.337 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 7.39 | 7.42 |
Euro: | 8.99 | 9.03 |
Sterlin: | 10.0 | 10.1 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/1 20:55 | 3.1 | KIBRIS-GAZ.. |
22/1 12:00 | 3.5 | ERZINCAN |
22/1 09:57 | 4.3 | AKDENIZ .. |
22/1 09:22 | 3.8 | VAN |
22/1 06:49 | 3.7 | MERKEZ-MUS.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Dünya Ülkeleri Telefon Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ABD | 1 | KUZEY KORE | 850 |
ALMANYA | 49 | LESOTHO | 266 |
ANDORRA | 376 | LIBERYA | 231 |
ANGUILLA | 1264 | LIHTENSTAYN | 423 |
ARJANTIN | 54 | LUBNAN | 961 |
ARUBA | 297 | MACARISTAN | 36 |
AVUSTRALYA | 61 | MAKAO | 853 |
AZERBAYCAN | 994 | MALAVI | 265 |
BAHAMA | 1242 | MALEZYA | 60 |
BANGLADES | 880 | MALTA | 356 |
BATI SAMOA | 685 | MARSAL ADALARI | 692 |
BELIZE | 501 | MAYOTTE ADL | 2692-2696 |
BERMUDA | 1441 | MERKEZI AFRIKA CUMH. | 236 |
BOLIVYA | 591 | MISIR | 20 |
BOTSVANA | 267 | MOLDOVYA | 373 |
BRUNEY | 673 | MONTSERRAT | 1664 |
BURKINA FASO | 226 | MORITANYA | 222 |
BURUNDI | 257 | NAKHODKA | 7 |
CAD | 235 | NAURU ADASI | 674 |
CEK CUMH. | 420 | NIJER | 227 |
CIBUTI | 253 | NIKARAGUA | 505 |
DANIMARKA | 45 | NORFOLK ADALARI | 672 |
DOMINIK | 1767 | OZBEKISTAN | 998 |
EKVATOR | 593 | PALAU | 680 |
EL SALVADOR | 503 | PAPUA YENI GINE | 675 |
ERITRE | 291 | PERU | 51 |
ESTONYA | 372 | PORTEKIZ | 351 |
FALKLAND ADL. | 500 | REUNYON | 262 |
FAS | 212 | RUANDA | 250 |
FILDISI SAHILI | 225 | SAKHALIN | 7 |
FILISTIN | 970 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
FRANSA | 33 | SEYSEL | 248 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 | SILI | 56 |
GAMBIA | 220 | SIRBISTAN-KARADAG | 381 |
GINE | 224 | SLOVENYA | 386 |
GRENADA | 1473 | SOMALI | 252 |
GUADALUP | 590 | ST. MARTEN | 5995 |
GUATEMALA | 502 | ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
GUNEY KORE | 82 | ST.PIYER & MIKELON | 508 |
GUYANA | 592 | SUDAN | 249 |
HINDISTAN | 91 | SURIYE | 963 |
HOLLANDA | 31 | SVAZILAND | 268 |
HONDURAS | 504 | TANZANYA | 255 |
INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 | TAYLAND | 66 |
IRAK | 964 | TOGO | 228 |
IRLANDA | 353 | TONGA | 676 |
ISRAIL | 972 | TUNUS | 216 |
ISVICRE | 41 | TURKMENISTAN | 993 |
IZLANDA | 354 | TUVALU | 688 |
JAPONYA | 81 | UGANDA | 256 |
KAMERUN | 237 | UMMAN | 968 |
KAP VERD | 238 | URUGUAY | 598 |
KAYMAN ADALARI | 1345 | VENEZUELA | 58 |
KENYA | 254 | YEMEN ARAP CUMH. | 967 |
KIRIBATI | 686 | YENI KALEDONYA | 687 |
KOMOR ADALARI | 2693-2697 | YUGOSLAVYA | 381 |
KONGO DEM. CUMH. | 243 | ZAMBIYA | 260 |
KUBA | 53 | ZIMBABVE | 263 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Beşiktaş | 19 | 23 | 41 |
2. | Fenerbahçe | 19 | 16 | 39 |
3. | Galatasaray | 19 | 23 | 36 |
4. | Gaziantepspor | 19 | 10 | 34 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 19 | 13 | 31 |
6. | Atakaş Hatayspor | 19 | 4 | 31 |
7. | Trabzonspor | 19 | 1 | 30 |
8. | Fatih Karagümrük | 19 | 3 | 27 |
9. | Yeni Malatyaspor | 19 | 2 | 27 |
10. | Göztepe | 19 | 6 | 25 |
11. | Fraport-Tav Antalyaspor | 19 | -6 | 25 |
12. | Sivasspor | 19 | -2 | 24 |
13. | Çaykur Rizespor | 19 | -8 | 24 |
14. | Başakşehir | 19 | -6 | 23 |
15. | Konyaspor | 19 | 0 | 22 |
16. | Kasımpaşa | 19 | -9 | 22 |
17. | Kayserispor | 19 | -9 | 19 |
18. | Gençlerbirliği | 19 | -19 | 19 |
19. | Ankaragücü | 19 | -8 | 18 |
20. | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 20 | -16 | 17 |
21. | Denizlispor | 19 | -18 | 14 |
Ayrıntılı puan durumu |