Ulusal Gazeteler |
|
|---|---|
| Sözcü | ![]() |
| Hürriyet | ![]() |
| Yeniçağ | ![]() |
| Birgün | ![]() |
| Posta | ![]() |
| Karar | ![]() |
| Milliyet | ![]() |
| Cumhuriyet | ![]() |
| Akşam | ![]() |
| Sabah | ![]() |
| Aydınlık | ![]() |
| Türkiye | ![]() |
| Yeni Şafak | ![]() |
| Tüm Ulusal Gazeteler | |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
|---|---|---|
| # | Film | Seyirci |
| Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. | ||
Hava Durumu |
||
|---|---|---|
| İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| BIST 100 | 11.482 | |
| ₿ Bitcoin | 75.674$ | |
Son Depremler |
||
|---|---|---|
| 6/11 18:26 | 4.4 | AKDENIZ |
| 6/11 13:39 | 6.2 | Japonya.. |
| 6/11 04:16 | 3.9 | EGE DENIZI.. |
| 5/11 20:21 | 6.1 | Fiji Bölge.. |
| 5/11 03:41 | 3.8 | ADANA |
| 5/11 03:23 | 3.9 | AFYONKARAH.. |
| 3/11 14:03 | 4.4 | AKDENIZ |
| 2/11 20:58 | 3.9 | ADANA |
| 2/11 19:49 | 4.9 | AKDENIZ |
| 2/11 19:49 | 5.1 | Girit, Yun.. |
| Tamamını gör | ||
| Kaynak: Kandilli | ||
Dünya Ülkeleri Telefon Kodları |
|||
|---|---|---|---|
| Ülke | Kod | Ülke | Kod |
| ABD | 1 | KUZEY KORE | 850 |
| ALMANYA | 49 | LESOTHO | 266 |
| ANDORRA | 376 | LIBERYA | 231 |
| ANGUILLA | 1264 | LIHTENSTAYN | 423 |
| ARJANTIN | 54 | LUBNAN | 961 |
| ARUBA | 297 | MACARISTAN | 36 |
| AVUSTRALYA | 61 | MAKAO | 853 |
| AZERBAYCAN | 994 | MALAVI | 265 |
| BAHAMA | 1242 | MALEZYA | 60 |
| BANGLADES | 880 | MALTA | 356 |
| BATI SAMOA | 685 | MARSAL ADALARI | 692 |
| BELIZE | 501 | MAYOTTE ADL | 2692-2696 |
| BERMUDA | 1441 | MERKEZI AFRIKA CUMH. | 236 |
| BOLIVYA | 591 | MISIR | 20 |
| BOTSVANA | 267 | MOLDOVYA | 373 |
| BRUNEY | 673 | MONTSERRAT | 1664 |
| BURKINA FASO | 226 | MORITANYA | 222 |
| BURUNDI | 257 | NAKHODKA | 7 |
| CAD | 235 | NAURU ADASI | 674 |
| CEK CUMH. | 420 | NIJER | 227 |
| CIBUTI | 253 | NIKARAGUA | 505 |
| DANIMARKA | 45 | NORFOLK ADALARI | 672 |
| DOMINIK | 1767 | OZBEKISTAN | 998 |
| EKVATOR | 593 | PALAU | 680 |
| EL SALVADOR | 503 | PAPUA YENI GINE | 675 |
| ERITRE | 291 | PERU | 51 |
| ESTONYA | 372 | PORTEKIZ | 351 |
| FALKLAND ADL. | 500 | REUNYON | 262 |
| FAS | 212 | RUANDA | 250 |
| FILDISI SAHILI | 225 | SAKHALIN | 7 |
| FILISTIN | 970 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
| FRANSA | 33 | SEYSEL | 248 |
| FRANSIZ POLINEZYASI | 689 | SILI | 56 |
| GAMBIA | 220 | SIRBISTAN-KARADAG | 381 |
| GINE | 224 | SLOVENYA | 386 |
| GRENADA | 1473 | SOMALI | 252 |
| GUADALUP | 590 | ST. MARTEN | 5995 |
| GUATEMALA | 502 | ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
| GUNEY KORE | 82 | ST.PIYER & MIKELON | 508 |
| GUYANA | 592 | SUDAN | 249 |
| HINDISTAN | 91 | SURIYE | 963 |
| HOLLANDA | 31 | SVAZILAND | 268 |
| HONDURAS | 504 | TANZANYA | 255 |
| INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 | TAYLAND | 66 |
| IRAK | 964 | TOGO | 228 |
| IRLANDA | 353 | TONGA | 676 |
| ISRAIL | 972 | TUNUS | 216 |
| ISVICRE | 41 | TURKMENISTAN | 993 |
| IZLANDA | 354 | TUVALU | 688 |
| JAPONYA | 81 | UGANDA | 256 |
| KAMERUN | 237 | UMMAN | 968 |
| KAP VERD | 238 | URUGUAY | 598 |
| KAYMAN ADALARI | 1345 | VENEZUELA | 58 |
| KENYA | 254 | YEMEN ARAP CUMH. | 967 |
| KIRIBATI | 686 | YENI KALEDONYA | 687 |
| KOMOR ADALARI | 2693-2697 | YUGOSLAVYA | 381 |
| KONGO DEM. CUMH. | 243 | ZAMBIYA | 260 |
| KUBA | 53 | ZIMBABVE | 263 |
Popüler Haber Siteleri |
|
|---|---|
| T24 | ![]() |
| Diken | ![]() |
| Duvar Gazetesi | ![]() |
| ABC Gazetesi | ![]() |
| Oda TV | ![]() |
| Tüm Haber Siteleri | |
Popüler Dış Basın |
|
|---|---|
| BBC Türkçe | ![]() |
| DW Türkçe | ![]() |
| Sputnik Türkiye | ![]() |
| Euro News | ![]() |
| Tüm Türkçe Dış Basın | |
Popüler Spor Basını |
|
|---|---|
| Ajansspor | ![]() |
| Fanatik | ![]() |
| Fotomaç | ![]() |
| Ntvspor.net | ![]() |
| Tüm Spor Basını | |
Popüler Magazin Basını |
|
|---|---|
| SacitAslan.com | ![]() |
| Gecce | ![]() |
| Uçan Kuş | ![]() |
| Tüm Magazin Basını | |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | Av | P |
| 1. | Galatasaray | 10 | 11 | 25 |
| 2. | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 14 | 23 |
| 3. | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4. | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 5. | Kasımpaşa | 10 | 4 | 17 |
| 6. | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 7. | Arca Çorum Fk | 10 | 5 | 16 |
| 8. | Kocaelispor | 10 | 2 | 16 |
| 9. | Göztepe | 10 | 4 | 15 |
| 10. | Başakşehir | 10 | 1 | 14 |
| 11. | Erzurumspor Fk | 10 | -6 | 14 |
| 12. | Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13. | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14. | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15. | Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16. | Gaziantepspor | 10 | -8 | 8 |
| 17. | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18. | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
| Ayrıntılı puan durumu | ||||