Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında | |
2 | Kim Demiş Kötüyüz Diye? | |
3 | Kirpi Sonic 2 | |
4 | Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları | |
5 | Zebun |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 15.9 | 15.9 |
Euro: | 16.7 | 16.7 |
Sterlin: | 19.7 | 19.8 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
20/5 01:41 | 3.9 | AKDENIZ |
19/5 13:46 | 3.7 | VAN |
19/5 13:13 | 6.9 | Macquarie .. |
19/5 02:55 | 3.1 | AYDIN |
18/5 20:21 | 4.1 | AKDENIZ .. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Dünya Ülkeleri Telefon Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ABD | 1 | KUZEY KORE | 850 |
ALMANYA | 49 | LESOTHO | 266 |
ANDORRA | 376 | LIBERYA | 231 |
ANGUILLA | 1264 | LIHTENSTAYN | 423 |
ARJANTIN | 54 | LUBNAN | 961 |
ARUBA | 297 | MACARISTAN | 36 |
AVUSTRALYA | 61 | MAKAO | 853 |
AZERBAYCAN | 994 | MALAVI | 265 |
BAHAMA | 1242 | MALEZYA | 60 |
BANGLADES | 880 | MALTA | 356 |
BATI SAMOA | 685 | MARSAL ADALARI | 692 |
BELIZE | 501 | MAYOTTE ADL | 2692-2696 |
BERMUDA | 1441 | MERKEZI AFRIKA CUMH. | 236 |
BOLIVYA | 591 | MISIR | 20 |
BOTSVANA | 267 | MOLDOVYA | 373 |
BRUNEY | 673 | MONTSERRAT | 1664 |
BURKINA FASO | 226 | MORITANYA | 222 |
BURUNDI | 257 | NAKHODKA | 7 |
CAD | 235 | NAURU ADASI | 674 |
CEK CUMH. | 420 | NIJER | 227 |
CIBUTI | 253 | NIKARAGUA | 505 |
DANIMARKA | 45 | NORFOLK ADALARI | 672 |
DOMINIK | 1767 | OZBEKISTAN | 998 |
EKVATOR | 593 | PALAU | 680 |
EL SALVADOR | 503 | PAPUA YENI GINE | 675 |
ERITRE | 291 | PERU | 51 |
ESTONYA | 372 | PORTEKIZ | 351 |
FALKLAND ADL. | 500 | REUNYON | 262 |
FAS | 212 | RUANDA | 250 |
FILDISI SAHILI | 225 | SAKHALIN | 7 |
FILISTIN | 970 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
FRANSA | 33 | SEYSEL | 248 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 | SILI | 56 |
GAMBIA | 220 | SIRBISTAN-KARADAG | 381 |
GINE | 224 | SLOVENYA | 386 |
GRENADA | 1473 | SOMALI | 252 |
GUADALUP | 590 | ST. MARTEN | 5995 |
GUATEMALA | 502 | ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
GUNEY KORE | 82 | ST.PIYER & MIKELON | 508 |
GUYANA | 592 | SUDAN | 249 |
HINDISTAN | 91 | SURIYE | 963 |
HOLLANDA | 31 | SVAZILAND | 268 |
HONDURAS | 504 | TANZANYA | 255 |
INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 | TAYLAND | 66 |
IRAK | 964 | TOGO | 228 |
IRLANDA | 353 | TONGA | 676 |
ISRAIL | 972 | TUNUS | 216 |
ISVICRE | 41 | TURKMENISTAN | 993 |
IZLANDA | 354 | TUVALU | 688 |
JAPONYA | 81 | UGANDA | 256 |
KAMERUN | 237 | UMMAN | 968 |
KAP VERD | 238 | URUGUAY | 598 |
KAYMAN ADALARI | 1345 | VENEZUELA | 58 |
KENYA | 254 | YEMEN ARAP CUMH. | 967 |
KIRIBATI | 686 | YENI KALEDONYA | 687 |
KOMOR ADALARI | 2693-2697 | YUGOSLAVYA | 381 |
KONGO DEM. CUMH. | 243 | ZAMBIYA | 260 |
KUBA | 53 | ZIMBABVE | 263 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Trabzonspor | 37 | 35 | 81 |
2. | Fenerbahçe | 37 | 30 | 70 |
3. | Konyaspor | 37 | 21 | 67 |
4. | Başakşehir | 37 | 18 | 62 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 37 | 8 | 61 |
6. | Beşiktaş | 37 | 8 | 58 |
7. | Fraport Tav Antalyaspor | 37 | 7 | 58 |
8. | Vavacars Fatih Karagümrük | 37 | -4 | 57 |
9. | Adana Demirspor | 37 | 6 | 52 |
10. | Sivasspor | 37 | 1 | 51 |
11. | Galatasaray | 37 | -2 | 51 |
12. | Kasımpaşa | 37 | 8 | 50 |
13. | Atakaş Hatayspor | 37 | -7 | 50 |
14. | Denizlispor | 37 | -6 | 47 |
15. | Gzt Giresunspor | 37 | -3 | 45 |
16. | Gaziantepspor | 37 | -10 | 43 |
17. | Çaykur Rizespor | 37 | -25 | 36 |
18. | Altay | 37 | -16 | 34 |
19. | Göztepe | 37 | -30 | 28 |
20. | Yeni Malatyaspor | 37 | -39 | 20 |
Ayrıntılı puan durumu |