Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1. | Dehşetin Yüzü 2 | 65.751 |
2. | Oppenheimer | 28.377 |
3. | Doru Macera Adası | 28.212 |
4. | Meg 2: Çukur | 26.637 |
5. | Adalet 3: Son | 25.460 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 27.09 | 27.15 |
Euro | 28.80 | 28.90 |
Sterlin | 32.74 | 33.29 |
Ç.Altın | 2.784 | 2.815 |
BIST 100 | 8.060 | |
₿ Bitcoin | 26.692$ |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/9 00:22 | 5.7 | Honshu'.. |
22/9 00:11 | 6.1 | Vanuatu Ad.. |
21/9 20:17 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
21/9 18:20 | 5.7 | Kermadec A.. |
21/9 17:43 | 4.1 | IRAN |
20/9 22:22 | 5.8 | Prens Edwa.. |
20/9 18:03 | 5.7 | Orta Doğu .. |
20/9 17:45 | 6.0 | Orta Doğu .. |
20/9 04:33 | 4.4 | AKDENIZ |
20/9 00:14 | 5.6 | Güney Adas.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Dünya Ülkeleri Telefon Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ABD | 1 | KUZEY KORE | 850 |
ALMANYA | 49 | LESOTHO | 266 |
ANDORRA | 376 | LIBERYA | 231 |
ANGUILLA | 1264 | LIHTENSTAYN | 423 |
ARJANTIN | 54 | LUBNAN | 961 |
ARUBA | 297 | MACARISTAN | 36 |
AVUSTRALYA | 61 | MAKAO | 853 |
AZERBAYCAN | 994 | MALAVI | 265 |
BAHAMA | 1242 | MALEZYA | 60 |
BANGLADES | 880 | MALTA | 356 |
BATI SAMOA | 685 | MARSAL ADALARI | 692 |
BELIZE | 501 | MAYOTTE ADL | 2692-2696 |
BERMUDA | 1441 | MERKEZI AFRIKA CUMH. | 236 |
BOLIVYA | 591 | MISIR | 20 |
BOTSVANA | 267 | MOLDOVYA | 373 |
BRUNEY | 673 | MONTSERRAT | 1664 |
BURKINA FASO | 226 | MORITANYA | 222 |
BURUNDI | 257 | NAKHODKA | 7 |
CAD | 235 | NAURU ADASI | 674 |
CEK CUMH. | 420 | NIJER | 227 |
CIBUTI | 253 | NIKARAGUA | 505 |
DANIMARKA | 45 | NORFOLK ADALARI | 672 |
DOMINIK | 1767 | OZBEKISTAN | 998 |
EKVATOR | 593 | PALAU | 680 |
EL SALVADOR | 503 | PAPUA YENI GINE | 675 |
ERITRE | 291 | PERU | 51 |
ESTONYA | 372 | PORTEKIZ | 351 |
FALKLAND ADL. | 500 | REUNYON | 262 |
FAS | 212 | RUANDA | 250 |
FILDISI SAHILI | 225 | SAKHALIN | 7 |
FILISTIN | 970 | SAO TOME & PRINCIPE | 239 |
FRANSA | 33 | SEYSEL | 248 |
FRANSIZ POLINEZYASI | 689 | SILI | 56 |
GAMBIA | 220 | SIRBISTAN-KARADAG | 381 |
GINE | 224 | SLOVENYA | 386 |
GRENADA | 1473 | SOMALI | 252 |
GUADALUP | 590 | ST. MARTEN | 5995 |
GUATEMALA | 502 | ST.KITTIS & NEVIS | 1869 |
GUNEY KORE | 82 | ST.PIYER & MIKELON | 508 |
GUYANA | 592 | SUDAN | 249 |
HINDISTAN | 91 | SURIYE | 963 |
HOLLANDA | 31 | SVAZILAND | 268 |
HONDURAS | 504 | TANZANYA | 255 |
INGILIZ VIRJIN ADL. | 1284 | TAYLAND | 66 |
IRAK | 964 | TOGO | 228 |
IRLANDA | 353 | TONGA | 676 |
ISRAIL | 972 | TUNUS | 216 |
ISVICRE | 41 | TURKMENISTAN | 993 |
IZLANDA | 354 | TUVALU | 688 |
JAPONYA | 81 | UGANDA | 256 |
KAMERUN | 237 | UMMAN | 968 |
KAP VERD | 238 | URUGUAY | 598 |
KAYMAN ADALARI | 1345 | VENEZUELA | 58 |
KENYA | 254 | YEMEN ARAP CUMH. | 967 |
KIRIBATI | 686 | YENI KALEDONYA | 687 |
KOMOR ADALARI | 2693-2697 | YUGOSLAVYA | 381 |
KONGO DEM. CUMH. | 243 | ZAMBIYA | 260 |
KUBA | 53 | ZIMBABVE | 263 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Fenerbahçe | 4 | 5 | 12 |
2. | Galatasaray | 4 | 7 | 10 |
3. | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 10 |
4. | Trabzonspor | 5 | 5 | 9 |
5. | Kayserispor | 5 | 3 | 9 |
6. | Denizlispor | 4 | 4 | 8 |
7. | Konyaspor | 5 | 2 | 8 |
8. | Hatayspor | 5 | 4 | 7 |
9. | Alanyaspor | 5 | 2 | 7 |
10. | Beşiktaş | 4 | 0 | 7 |
11. | Kasımpaşa | 5 | -3 | 6 |
12. | Ankaragücü | 5 | 0 | 5 |
13. | Karagümrük | 5 | 0 | 5 |
14. | Sivasspor | 5 | -2 | 5 |
15. | Antalyaspor | 5 | -2 | 3 |
16. | Başakşehir | 4 | -3 | 3 |
17. | Pendikspor | 5 | -7 | 3 |
18. | İstanbulspor | 3 | -2 | 2 |
19. | Samsunspor | 4 | -5 | 1 |
20. | Gaziantepspor | 5 | -10 | 0 |
Ayrıntılı puan durumu |