Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Rating Raporu |
4 Aralık 2019 Çarşamba | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tamamını gör |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | SABAH | 256.119 |
2 | SÖZCÜ | 241.099 |
3 | HÜRRİYET | 227.356 |
4 | POSTA | 158.255 |
5 | MİLLİYET | 125.100 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Cep Herkülü: Naim S.. | 254.651 |
2 | Recep İvedik 6 | 187.693 |
3 | Karlar Ülkesi II | 171.797 |
4 | 7. Koğuştaki Muciz.. | 113.375 |
5 | Charlie'nin Melekl.. | 43.774 |
Şans Oyunları |
---|
Sayısal Loto (04/12/2019) 04 - 05 - 09 - 19 - 32 - 39 1.kez devretti. (1.180.500 TL) |
Şans Topu (04/12/2019) 12 - 18 - 26 - 30 - 34 - 06 |
Süper Loto (28/11/2019) 03 - 08 - 27 - 38 - 46 - 47 6.kez devretti. (17.520.125 TL) |
On Numara (02/12/2019) 01 - 04 - 05 - 06 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 27 - 34 - 37 - 41 - 42 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 60 - 65 - 73 |
Kaynak: Milli Piyango |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 5.74 | 5.76 |
Euro: | 6.36 | 6.39 |
Sterlin: | 7.53 | 7.58 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
4/12 23:10 | 6.1 | Vanuatu |
4/12 12:43 | 4.0 | KARADENIZ .. |
3/12 20:55 | 3.7 | DENIZLI |
3/12 12:45 | 4.2 | AKDENIZ .. |
3/12 11:46 | 6.1 | Tayvan, Şi.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Sivasspor | 13 | 14 | 27 |
2. | Başakşehir | 13 | 8 | 25 |
3. | Beşiktaş | 13 | 5 | 24 |
4. | Trabzonspor | 13 | 10 | 23 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 13 | 11 | 22 |
6. | Fenerbahçe | 13 | 9 | 22 |
7. | Yeni Malatyaspor | 13 | 12 | 20 |
8. | Galatasaray | 13 | 3 | 20 |
9. | Göztepe | 13 | -1 | 17 |
10. | Denizlispor | 13 | -1 | 17 |
11. | Çaykur Rizespor | 13 | -7 | 17 |
12. | Gaziantepspor | 13 | -6 | 16 |
13. | Gençlerbirliği | 13 | 0 | 14 |
14. | Konyaspor | 13 | -7 | 13 |
15. | Kasımpaşa | 13 | -5 | 12 |
16. | Antalyaspor | 13 | -11 | 12 |
17. | Ankaragücü | 13 | -17 | 9 |
18. | Kayserispor | 13 | -17 | 7 |
Ayrıntılı puan durumu |