Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 195.720 |
2 | SABAH | 185.966 |
3 | SÖZCÜ | 182.705 |
4 | POSTA | 123.558 |
5 | MİLLİYET | 123.337 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 7.39 | 7.42 |
Euro: | 8.99 | 9.03 |
Sterlin: | 10.0 | 10.1 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/1 20:55 | 3.1 | KIBRIS-GAZ.. |
22/1 12:00 | 3.5 | ERZINCAN |
22/1 09:57 | 4.3 | AKDENIZ .. |
22/1 09:22 | 3.8 | VAN |
22/1 06:49 | 3.7 | MERKEZ-MUS.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Türkiye Şehir Alan Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ADANA | 322 | İZMİR | 232 |
ADIYAMAN | 416 | KARABÜK | 370 |
AFYON | 272 | KARAMAN | 338 |
AĞRI | 472 | KARS | 474 |
AKSARAY | 382 | KASTAMONU | 366 |
AMASYA | 358 | KAYSERİ | 352 |
ANKARA | 312 | KIRIKKALE | 318 |
ANTALYA | 242 | KIRKLARELİ | 288 |
ARDAHAN | 478 | KIRŞEHİR | 386 |
ARTVİN | 466 | KİLİS | 348 |
AYDIN | 256 | K.MARAŞ | 344 |
BALIKESİR | 266 | KOCAELİ | 262 |
BARTIN | 378 | KONYA | 332 |
BATMAN | 488 | KÜTAHYA | 274 |
BAYBURT | 458 | MALATYA | 422 |
BİLECİK | 228 | MANİSA | 236 |
BİNGÖL | 426 | MARDİN | 482 |
BİTLİS | 434 | MUĞLA | 252 |
BOLU | 374 | MUŞ | 436 |
BURDUR | 248 | NEVŞEHİR | 384 |
BURSA | 224 | NİĞDE | 388 |
ÇANAKKALE | 286 | ORDU | 452 |
ÇANKIRI | 376 | OSMANİYE | 328 |
ÇORUM | 364 | RİZE | 464 |
DENİZLİ | 258 | SAKARYA | 264 |
DİYARBAKIR | 412 | SAMSUN | 362 |
DÜZCE | 380 | SİİRT | 484 |
EDİRNE | 284 | SİNOP | 368 |
ELAZIĞ | 424 | SİVAS | 346 |
ERZİNCAN | 446 | ŞANLIURFA | 414 |
ERZURUM | 442 | ŞIRNAK | 486 |
ESKİŞEHİR | 222 | TEKİRDAĞ | 282 |
GAZİANTEP | 342 | TOKAT | 356 |
GİRESUN | 454 | TRABZON | 462 |
GÜMÜŞHANE | 456 | TUNCELİ | 428 |
HAKKARİ | 438 | UŞAK | 276 |
HATAY | 326 | VAN | 432 |
IĞDIR | 476 | YALOVA | 226 |
ISPARTA | 246 | YOZGAT | 354 |
İÇEL (MERSİN) | 324 | ZONGULDAK | 372 |
İSTANBUL (AVRUPA) | 212 | K.K.T.C. | 392 |
İSTANBUL (ANADOLU) | 216 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Beşiktaş | 19 | 23 | 41 |
2. | Fenerbahçe | 19 | 16 | 39 |
3. | Galatasaray | 19 | 23 | 36 |
4. | Gaziantepspor | 19 | 10 | 34 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 19 | 13 | 31 |
6. | Atakaş Hatayspor | 19 | 4 | 31 |
7. | Trabzonspor | 19 | 1 | 30 |
8. | Fatih Karagümrük | 19 | 3 | 27 |
9. | Yeni Malatyaspor | 19 | 2 | 27 |
10. | Göztepe | 19 | 6 | 25 |
11. | Fraport-Tav Antalyaspor | 19 | -6 | 25 |
12. | Sivasspor | 19 | -2 | 24 |
13. | Çaykur Rizespor | 19 | -8 | 24 |
14. | Başakşehir | 19 | -6 | 23 |
15. | Konyaspor | 19 | 0 | 22 |
16. | Kasımpaşa | 19 | -9 | 22 |
17. | Kayserispor | 19 | -9 | 19 |
18. | Gençlerbirliği | 19 | -19 | 19 |
19. | Ankaragücü | 19 | -8 | 18 |
20. | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 20 | -16 | 17 |
21. | Denizlispor | 19 | -18 | 14 |
Ayrıntılı puan durumu |