Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Çığlık 6 | |
2 | Kutsal Damacana 4 | |
3 | Ant-Man ve Wasp: Quantumania | |
4 | Çizmeli Kedi: Son Dilek | |
5 | 65 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 19.0 | 19.0 |
Euro: | 20.4 | 20.5 |
Sterlin: | 23.2 | 23.4 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
23/3 13:04 | 4.0 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:23 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
23/3 12:19 | 5.0 | Orta Türki.. |
23/3 12:19 | 5.2 | KAHRAMANMA.. |
23/3 10:43 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Türkiye Şehir Alan Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ADANA | 322 | İZMİR | 232 |
ADIYAMAN | 416 | KARABÜK | 370 |
AFYON | 272 | KARAMAN | 338 |
AĞRI | 472 | KARS | 474 |
AKSARAY | 382 | KASTAMONU | 366 |
AMASYA | 358 | KAYSERİ | 352 |
ANKARA | 312 | KIRIKKALE | 318 |
ANTALYA | 242 | KIRKLARELİ | 288 |
ARDAHAN | 478 | KIRŞEHİR | 386 |
ARTVİN | 466 | KİLİS | 348 |
AYDIN | 256 | K.MARAŞ | 344 |
BALIKESİR | 266 | KOCAELİ | 262 |
BARTIN | 378 | KONYA | 332 |
BATMAN | 488 | KÜTAHYA | 274 |
BAYBURT | 458 | MALATYA | 422 |
BİLECİK | 228 | MANİSA | 236 |
BİNGÖL | 426 | MARDİN | 482 |
BİTLİS | 434 | MUĞLA | 252 |
BOLU | 374 | MUŞ | 436 |
BURDUR | 248 | NEVŞEHİR | 384 |
BURSA | 224 | NİĞDE | 388 |
ÇANAKKALE | 286 | ORDU | 452 |
ÇANKIRI | 376 | OSMANİYE | 328 |
ÇORUM | 364 | RİZE | 464 |
DENİZLİ | 258 | SAKARYA | 264 |
DİYARBAKIR | 412 | SAMSUN | 362 |
DÜZCE | 380 | SİİRT | 484 |
EDİRNE | 284 | SİNOP | 368 |
ELAZIĞ | 424 | SİVAS | 346 |
ERZİNCAN | 446 | ŞANLIURFA | 414 |
ERZURUM | 442 | ŞIRNAK | 486 |
ESKİŞEHİR | 222 | TEKİRDAĞ | 282 |
GAZİANTEP | 342 | TOKAT | 356 |
GİRESUN | 454 | TRABZON | 462 |
GÜMÜŞHANE | 456 | TUNCELİ | 428 |
HAKKARİ | 438 | UŞAK | 276 |
HATAY | 326 | VAN | 432 |
IĞDIR | 476 | YALOVA | 226 |
ISPARTA | 246 | YOZGAT | 354 |
İÇEL (MERSİN) | 324 | ZONGULDAK | 372 |
İSTANBUL (AVRUPA) | 212 | K.K.T.C. | 392 |
İSTANBUL (ANADOLU) | 216 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Galatasaray | 25 | 33 | 60 |
2. | Fenerbahçe | 24 | 35 | 54 |
3. | Beşiktaş | 25 | 20 | 49 |
4. | Adana Demirspor | 25 | 20 | 45 |
5. | Trabzonspor | 25 | 10 | 44 |
6. | Başakşehir | 24 | 8 | 41 |
7. | Denizlispor | 25 | 3 | 38 |
8. | Konyaspor | 25 | 2 | 34 |
9. | Vavacars Fatih Karagümrük | 24 | 4 | 31 |
10. | Fraport Tav Antalyaspor | 25 | -8 | 28 |
11. | Corendon Alanyaspor | 25 | -11 | 28 |
12. | Sivasspor | 25 | -7 | 27 |
13. | Kasımpaşa | 25 | -13 | 26 |
14. | Gaziantepspor | 25 | -8 | 25 |
15. | Ankaragücü | 24 | -10 | 25 |
16. | İstanbulspor | 24 | -21 | 24 |
17. | Bıtexen Giresunspor | 24 | -19 | 23 |
18. | Atakaş Hatayspor | 24 | -28 | 23 |
19. | Hangikredi Ümraniyespor | 25 | -10 | 22 |
Ayrıntılı puan durumu |