Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1. | Dehşetin Yüzü 2 | 65.751 |
2. | Oppenheimer | 28.377 |
3. | Doru Macera Adası | 28.212 |
4. | Meg 2: Çukur | 26.637 |
5. | Adalet 3: Son | 25.460 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 27.08 | 27.15 |
Euro | 28.82 | 28.93 |
Sterlin | 32.78 | 33.31 |
Ç.Altın | 2.782 | 2.816 |
BIST 100 | 8.044 | |
₿ Bitcoin | 26.585$ |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/9 00:22 | 5.7 | Honshu'.. |
22/9 00:11 | 6.1 | Vanuatu Ad.. |
21/9 20:17 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
21/9 18:20 | 5.7 | Kermadec A.. |
21/9 17:43 | 4.1 | IRAN |
20/9 22:22 | 5.8 | Prens Edwa.. |
20/9 18:03 | 5.7 | Orta Doğu .. |
20/9 17:45 | 6.0 | Orta Doğu .. |
20/9 04:33 | 4.4 | AKDENIZ |
20/9 00:14 | 5.6 | Güney Adas.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Türkiye Şehir Alan Kodları |
|||
---|---|---|---|
Ülke | Kod | Ülke | Kod |
ADANA | 322 | İZMİR | 232 |
ADIYAMAN | 416 | KARABÜK | 370 |
AFYON | 272 | KARAMAN | 338 |
AĞRI | 472 | KARS | 474 |
AKSARAY | 382 | KASTAMONU | 366 |
AMASYA | 358 | KAYSERİ | 352 |
ANKARA | 312 | KIRIKKALE | 318 |
ANTALYA | 242 | KIRKLARELİ | 288 |
ARDAHAN | 478 | KIRŞEHİR | 386 |
ARTVİN | 466 | KİLİS | 348 |
AYDIN | 256 | K.MARAŞ | 344 |
BALIKESİR | 266 | KOCAELİ | 262 |
BARTIN | 378 | KONYA | 332 |
BATMAN | 488 | KÜTAHYA | 274 |
BAYBURT | 458 | MALATYA | 422 |
BİLECİK | 228 | MANİSA | 236 |
BİNGÖL | 426 | MARDİN | 482 |
BİTLİS | 434 | MUĞLA | 252 |
BOLU | 374 | MUŞ | 436 |
BURDUR | 248 | NEVŞEHİR | 384 |
BURSA | 224 | NİĞDE | 388 |
ÇANAKKALE | 286 | ORDU | 452 |
ÇANKIRI | 376 | OSMANİYE | 328 |
ÇORUM | 364 | RİZE | 464 |
DENİZLİ | 258 | SAKARYA | 264 |
DİYARBAKIR | 412 | SAMSUN | 362 |
DÜZCE | 380 | SİİRT | 484 |
EDİRNE | 284 | SİNOP | 368 |
ELAZIĞ | 424 | SİVAS | 346 |
ERZİNCAN | 446 | ŞANLIURFA | 414 |
ERZURUM | 442 | ŞIRNAK | 486 |
ESKİŞEHİR | 222 | TEKİRDAĞ | 282 |
GAZİANTEP | 342 | TOKAT | 356 |
GİRESUN | 454 | TRABZON | 462 |
GÜMÜŞHANE | 456 | TUNCELİ | 428 |
HAKKARİ | 438 | UŞAK | 276 |
HATAY | 326 | VAN | 432 |
IĞDIR | 476 | YALOVA | 226 |
ISPARTA | 246 | YOZGAT | 354 |
İÇEL (MERSİN) | 324 | ZONGULDAK | 372 |
İSTANBUL (AVRUPA) | 212 | K.K.T.C. | 392 |
İSTANBUL (ANADOLU) | 216 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Fenerbahçe | 4 | 5 | 12 |
2. | Galatasaray | 4 | 7 | 10 |
3. | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 10 |
4. | Trabzonspor | 5 | 5 | 9 |
5. | Kayserispor | 5 | 3 | 9 |
6. | Denizlispor | 4 | 4 | 8 |
7. | Konyaspor | 5 | 2 | 8 |
8. | Hatayspor | 5 | 4 | 7 |
9. | Alanyaspor | 5 | 2 | 7 |
10. | Beşiktaş | 4 | 0 | 7 |
11. | Kasımpaşa | 5 | -3 | 6 |
12. | Ankaragücü | 5 | 0 | 5 |
13. | Karagümrük | 5 | 0 | 5 |
14. | Sivasspor | 5 | -2 | 5 |
15. | Antalyaspor | 5 | -2 | 3 |
16. | Başakşehir | 4 | -3 | 3 |
17. | Pendikspor | 5 | -7 | 3 |
18. | İstanbulspor | 3 | -2 | 2 |
19. | Samsunspor | 4 | -5 | 1 |
20. | Gaziantepspor | 5 | -10 | 0 |
Ayrıntılı puan durumu |