Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | SABAH | 212.356 |
2 | HÜRRİYET | 196.770 |
3 | SÖZCÜ | 175.179 |
4 | MİLLİYET | 122.832 |
5 | POSTA | 116.379 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 8.16 | 8.19 |
Euro: | 9.70 | 9.74 |
Sterlin: | 11.1 | 11.2 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
11/4 17:06 | 4.3 | CORUM |
10/4 23:29 | 3.5 | AKDENIZ |
10/4 20:28 | 3.6 | AKDENIZ |
10/4 14:38 | 6.0 | Yeni Gine .. |
10/4 12:30 | 6.0 | Celebes De.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Önemli Numaralar |
|
---|---|
İtfaiye* | 110 |
Hızır Acil * | 112 |
Polis Imdat | 155 |
Jandarma Imdat | 156 |
Gaz Arıza | 187 |
Su Arıza | 185 |
Elektrik Arıza * | 186 |
Ulaşılamayan Abone | 134 |
Uyandırma | 135 |
Sağlık Danışma | 184 |
Telefon Arıza | 121 |
Bilinmeyen Numaralar | 118 |
Cenaze Hizmetleri | 188 |
Posta Kodu Danışma | 119 |
Telefon Borcu | 168 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Beşiktaş | 32 | 37 | 70 |
2. | Fenerbahçe | 32 | 24 | 63 |
3. | Galatasaray | 32 | 31 | 62 |
4. | Trabzonspor | 33 | 9 | 58 |
5. | Gaziantepspor | 31 | 12 | 50 |
6. | Aytemiz Alanyaspor | 32 | 15 | 49 |
7. | Atakaş Hatayspor | 32 | 13 | 49 |
8. | Fatih Karagümrük | 33 | 9 | 49 |
9. | Sivasspor | 32 | 6 | 47 |
10. | Göztepe | 33 | 5 | 46 |
11. | Fraport-Tav Antalyaspor | 33 | -9 | 42 |
12. | Konyaspor | 32 | -1 | 40 |
13. | Ankaragücü | 32 | -12 | 36 |
14. | Çaykur Rizespor | 32 | -13 | 36 |
15. | Kasımpaşa | 32 | -13 | 35 |
16. | Yeni Malatyaspor | 31 | -6 | 33 |
17. | Başakşehir | 32 | -16 | 33 |
18. | Kayserispor | 32 | -17 | 33 |
19. | Gençlerbirliği | 32 | -25 | 31 |
20. | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 33 | -24 | 28 |
21. | Denizlispor | 31 | -25 | 26 |
Ayrıntılı puan durumu |