Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında | |
2 | Kim Demiş Kötüyüz Diye? | |
3 | Kirpi Sonic 2 | |
4 | Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları | |
5 | Zebun |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 15.9 | 15.9 |
Euro: | 16.7 | 16.7 |
Sterlin: | 19.7 | 19.8 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
20/5 01:41 | 3.9 | AKDENIZ |
19/5 13:46 | 3.7 | VAN |
19/5 13:13 | 6.9 | Macquarie .. |
19/5 02:55 | 3.1 | AYDIN |
18/5 20:21 | 4.1 | AKDENIZ .. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Önemli Numaralar |
|
---|---|
İtfaiye* | 110 |
Hızır Acil * | 112 |
Polis Imdat | 155 |
Jandarma Imdat | 156 |
Gaz Arıza | 187 |
Su Arıza | 185 |
Elektrik Arıza * | 186 |
Ulaşılamayan Abone | 134 |
Uyandırma | 135 |
Sağlık Danışma | 184 |
Telefon Arıza | 121 |
Bilinmeyen Numaralar | 118 |
Cenaze Hizmetleri | 188 |
Posta Kodu Danışma | 119 |
Telefon Borcu | 168 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Trabzonspor | 37 | 35 | 81 |
2. | Fenerbahçe | 37 | 30 | 70 |
3. | Konyaspor | 37 | 21 | 67 |
4. | Başakşehir | 37 | 18 | 62 |
5. | Aytemiz Alanyaspor | 37 | 8 | 61 |
6. | Beşiktaş | 37 | 8 | 58 |
7. | Fraport Tav Antalyaspor | 37 | 7 | 58 |
8. | Vavacars Fatih Karagümrük | 37 | -4 | 57 |
9. | Adana Demirspor | 37 | 6 | 52 |
10. | Sivasspor | 37 | 1 | 51 |
11. | Galatasaray | 37 | -2 | 51 |
12. | Kasımpaşa | 37 | 8 | 50 |
13. | Atakaş Hatayspor | 37 | -7 | 50 |
14. | Denizlispor | 37 | -6 | 47 |
15. | Gzt Giresunspor | 37 | -3 | 45 |
16. | Gaziantepspor | 37 | -10 | 43 |
17. | Çaykur Rizespor | 37 | -25 | 36 |
18. | Altay | 37 | -16 | 34 |
19. | Göztepe | 37 | -30 | 28 |
20. | Yeni Malatyaspor | 37 | -39 | 20 |
Ayrıntılı puan durumu |