Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | HÜRRİYET | 185.655 |
2 | SABAH | 179.341 |
3 | SÖZCÜ | 153.773 |
4 | MİLLİYET | 121.754 |
5 | TÜRKİYE | 107.179 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1 | Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü | |
2 | Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi | |
3 | Sihirbazlar Akademisi | |
4 | Jurassic World: Hâkimiyet | |
5 | Çıkış Yok |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 17.9 | 17.9 |
Euro: | 18.3 | 18.4 |
Sterlin: | 21.6 | 21.7 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
10/8 07:06 | 3.9 | EGE DENIZI.. |
8/8 19:40 | 3.4 | MAKEDONYA .. |
8/8 17:45 | 3.5 | YUNANISTAN.. |
8/8 03:49 | 3.5 | DIYARBAKIR |
7/8 11:02 | 4.0 | ANTALYA |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Turkcell Süper Lig Puan Durumu |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | O | G | M | B | A | Y | AV | Puan |
1. | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2. | Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3. | Trabzonspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4. | Adana Demirspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5. | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6. | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7. | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8. | Hangikredi Ümraniyespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
9. | Sivasspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10. | Gaziantepspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11. | Konyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12. | Ankaragücü | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13. | Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Bıtexen Giresunspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15. | Fraport Tav Antalyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16. | Denizlispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17. | Vavacars Fatih Karagümrük | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
18. | İstanbulspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19. | Kasımpaşa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Başakşehir | 1 | 4 | 3 |
2. | Alanyaspor | 1 | 2 | 3 |
3. | Trabzonspor | 1 | 2 | 3 |
4. | Adana Demirspor | 1 | 1 | 3 |
5. | Beşiktaş | 1 | 1 | 3 |
6. | Galatasaray | 1 | 1 | 3 |
7. | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 |
8. | Hangikredi Ümraniyespor | 1 | 0 | 1 |
9. | Sivasspor | 1 | 0 | 1 |
10. | Gaziantepspor | 1 | 0 | 1 |
11. | Konyaspor | 1 | 0 | 1 |
12. | Ankaragücü | 1 | 0 | 1 |
13. | Atakaş Hatayspor | 0 | 0 | 0 |
14. | Bıtexen Giresunspor | 1 | -1 | 0 |
15. | Fraport Tav Antalyaspor | 1 | -1 | 0 |
16. | Denizlispor | 1 | -1 | 0 |
17. | Vavacars Fatih Karagümrük | 1 | -2 | 0 |
18. | İstanbulspor | 1 | -2 | 0 |
19. | Kasımpaşa | 1 | -4 | 0 |
Ayrıntılı puan durumu |