Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
1. | Dehşetin Yüzü 2 | 65.751 |
2. | Oppenheimer | 28.377 |
3. | Doru Macera Adası | 28.212 |
4. | Meg 2: Çukur | 26.637 |
5. | Adalet 3: Son | 25.460 |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar | 27.09 | 27.15 |
Euro | 28.80 | 28.90 |
Sterlin | 32.75 | 33.29 |
Ç.Altın | 2.783 | 2.815 |
BIST 100 | 8.060 | |
₿ Bitcoin | 26.692$ |
Son Depremler |
||
---|---|---|
22/9 00:22 | 5.7 | Honshu'.. |
22/9 00:11 | 6.1 | Vanuatu Ad.. |
21/9 20:17 | 3.7 | KAHRAMANMA.. |
21/9 18:20 | 5.7 | Kermadec A.. |
21/9 17:43 | 4.1 | IRAN |
20/9 22:22 | 5.8 | Prens Edwa.. |
20/9 18:03 | 5.7 | Orta Doğu .. |
20/9 17:45 | 6.0 | Orta Doğu .. |
20/9 04:33 | 4.4 | AKDENIZ |
20/9 00:14 | 5.6 | Güney Adas.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Turkcell Süper Lig Puan Durumu |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | O | G | M | B | A | Y | AV | Puan |
1. | Fenerbahçe | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2. | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3. | Çaykur Rizespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
4. | Trabzonspor | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
5. | Kayserispor | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
6. | Denizlispor | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
7. | Konyaspor | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
8. | Hatayspor | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
9. | Alanyaspor | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
10. | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
11. | Kasımpaşa | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
12. | Ankaragücü | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
13. | Karagümrük | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |
14. | Sivasspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
15. | Antalyaspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
16. | Başakşehir | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
17. | Pendikspor | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
18. | İstanbulspor | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
19. | Samsunspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
20. | Gaziantepspor | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Fenerbahçe | 4 | 5 | 12 |
2. | Galatasaray | 4 | 7 | 10 |
3. | Çaykur Rizespor | 5 | 2 | 10 |
4. | Trabzonspor | 5 | 5 | 9 |
5. | Kayserispor | 5 | 3 | 9 |
6. | Denizlispor | 4 | 4 | 8 |
7. | Konyaspor | 5 | 2 | 8 |
8. | Hatayspor | 5 | 4 | 7 |
9. | Alanyaspor | 5 | 2 | 7 |
10. | Beşiktaş | 4 | 0 | 7 |
11. | Kasımpaşa | 5 | -3 | 6 |
12. | Ankaragücü | 5 | 0 | 5 |
13. | Karagümrük | 5 | 0 | 5 |
14. | Sivasspor | 5 | -2 | 5 |
15. | Antalyaspor | 5 | -2 | 3 |
16. | Başakşehir | 4 | -3 | 3 |
17. | Pendikspor | 5 | -7 | 3 |
18. | İstanbulspor | 3 | -2 | 2 |
19. | Samsunspor | 4 | -5 | 1 |
20. | Gaziantepspor | 5 | -10 | 0 |
Ayrıntılı puan durumu |