Ulusal Gazeteler |
|
---|---|
Sözcü | ![]() |
Hürriyet | ![]() |
Yeniçağ | ![]() |
Birgün | ![]() |
Posta | ![]() |
Karar | ![]() |
Milliyet | ![]() |
Cumhuriyet | ![]() |
Akşam | ![]() |
Sabah | ![]() |
Aydınlık | ![]() |
Türkiye | ![]() |
Yeni Şafak | ![]() |
Tüm Ulusal Gazeteler |
Son Tiraj Raporu(Geçen Hafta Günlük Ortalama) |
||
---|---|---|
1 | SABAH | 212.356 |
2 | HÜRRİYET | 196.770 |
3 | SÖZCÜ | 175.179 |
4 | MİLLİYET | 122.832 |
5 | POSTA | 116.379 |
Tamamını gör |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
---|---|---|
# | Film | Seyirci |
Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. |
Hava Durumu |
||
---|---|---|
İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Döviz Kurları (TCMB) |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
---|---|---|
Dolar: | 8.16 | 8.19 |
Euro: | 9.70 | 9.74 |
Sterlin: | 11.1 | 11.2 |
Son Depremler |
||
---|---|---|
11/4 17:06 | 4.3 | CORUM |
10/4 23:29 | 3.5 | AKDENIZ |
10/4 20:28 | 3.6 | AKDENIZ |
10/4 14:38 | 6.0 | Yeni Gine .. |
10/4 12:30 | 6.0 | Celebes De.. |
Tamamını gör | ||
Kaynak: Kandilli |
Turkcell Süper Lig Puan Durumu |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Takım | O | G | M | B | A | Y | AV | Puan |
1. | Beşiktaş | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 33 | 37 | 70 |
2. | Fenerbahçe | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 32 | 24 | 63 |
3. | Galatasaray | 32 | 19 | 5 | 8 | 62 | 31 | 31 | 62 |
4. | Trabzonspor | 33 | 16 | 10 | 7 | 40 | 31 | 9 | 58 |
5. | Gaziantepspor | 31 | 13 | 11 | 7 | 46 | 34 | 12 | 50 |
6. | Aytemiz Alanyaspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 34 | 15 | 49 |
7. | Atakaş Hatayspor | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 40 | 13 | 49 |
8. | Fatih Karagümrük | 33 | 13 | 10 | 10 | 48 | 39 | 9 | 49 |
9. | Sivasspor | 32 | 11 | 14 | 7 | 44 | 38 | 6 | 47 |
10. | Göztepe | 33 | 12 | 10 | 11 | 49 | 44 | 5 | 46 |
11. | Fraport-Tav Antalyaspor | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 41 | -9 | 42 |
12. | Konyaspor | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 40 | -1 | 40 |
13. | Ankaragücü | 32 | 10 | 6 | 16 | 39 | 51 | -12 | 36 |
14. | Çaykur Rizespor | 32 | 8 | 12 | 12 | 36 | 49 | -13 | 36 |
15. | Kasımpaşa | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 35 |
16. | Y.Malatyaspor | 31 | 7 | 12 | 12 | 39 | 45 | -6 | 33 |
17. | Başakşehir | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 51 | -16 | 33 |
18. | Kayserispor | 32 | 8 | 9 | 15 | 24 | 41 | -17 | 33 |
19. | Gençlerbirliği | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 55 | -25 | 31 |
20. | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 33 | 6 | 10 | 17 | 32 | 56 | -24 | 28 |
21. | Denizlispor | 31 | 6 | 8 | 17 | 27 | 52 | -25 | 26 |
Popüler Haber Siteleri |
|
---|---|
T24 | ![]() |
Diken | ![]() |
Duvar Gazetesi | ![]() |
ABC Gazetesi | ![]() |
Oda TV | ![]() |
Tüm Haber Siteleri |
Popüler Dış Basın |
|
---|---|
BBC Türkçe | ![]() |
DW Türkçe | ![]() |
Sputnik Türkiye | ![]() |
Euro News | ![]() |
Tüm Türkçe Dış Basın |
Popüler Spor Basını |
|
---|---|
Ajansspor | ![]() |
Fanatik | ![]() |
Fotomaç | ![]() |
Ntvspor.net | ![]() |
Tüm Spor Basını |
Popüler Magazin Basını |
|
---|---|
SacitAslan.com | ![]() |
Gecce | ![]() |
Uçan Kuş | ![]() |
Tüm Magazin Basını |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
---|---|---|---|---|
# | Takım | O | Av | P |
1. | Beşiktaş | 32 | 37 | 70 |
2. | Fenerbahçe | 32 | 24 | 63 |
3. | Galatasaray | 32 | 31 | 62 |
4. | Trabzonspor | 33 | 9 | 58 |
5. | Gaziantepspor | 31 | 12 | 50 |
6. | Aytemiz Alanyaspor | 32 | 15 | 49 |
7. | Atakaş Hatayspor | 32 | 13 | 49 |
8. | Fatih Karagümrük | 33 | 9 | 49 |
9. | Sivasspor | 32 | 6 | 47 |
10. | Göztepe | 33 | 5 | 46 |
11. | Fraport-Tav Antalyaspor | 33 | -9 | 42 |
12. | Konyaspor | 32 | -1 | 40 |
13. | Ankaragücü | 32 | -12 | 36 |
14. | Çaykur Rizespor | 32 | -13 | 36 |
15. | Kasımpaşa | 32 | -13 | 35 |
16. | Yeni Malatyaspor | 31 | -6 | 33 |
17. | Başakşehir | 32 | -16 | 33 |
18. | Kayserispor | 32 | -17 | 33 |
19. | Gençlerbirliği | 32 | -25 | 31 |
20. | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 33 | -24 | 28 |
21. | Denizlispor | 31 | -25 | 26 |
Ayrıntılı puan durumu |