Ulusal Gazeteler |
|
|---|---|
| Sözcü | ![]() |
| Hürriyet | ![]() |
| Yeniçağ | ![]() |
| Birgün | ![]() |
| Posta | ![]() |
| Karar | ![]() |
| Milliyet | ![]() |
| Cumhuriyet | ![]() |
| Akşam | ![]() |
| Sabah | ![]() |
| Aydınlık | ![]() |
| Türkiye | ![]() |
| Yeni Şafak | ![]() |
| Tüm Ulusal Gazeteler | |
Popüler Sinema Filmleri
|
||
|---|---|---|
| # | Film | Seyirci |
| Son vizyon raporu henüz sisteme yüklenmedi. | ||
Hava Durumu |
||
|---|---|---|
| İstanbul |
Ankara |
İzmir |
Piyasalar |
Döviz Cinsi | Alış | Satış |
|---|---|---|
| BIST 100 | 11.482 | |
| ₿ Bitcoin | 75.674$ | |
Son Depremler |
||
|---|---|---|
| 6/11 18:26 | 4.4 | AKDENIZ |
| 6/11 13:39 | 6.2 | Japonya.. |
| 6/11 04:16 | 3.9 | EGE DENIZI.. |
| 5/11 20:21 | 6.1 | Fiji Bölge.. |
| 5/11 03:41 | 3.8 | ADANA |
| 5/11 03:23 | 3.9 | AFYONKARAH.. |
| 3/11 14:03 | 4.4 | AKDENIZ |
| 2/11 20:58 | 3.9 | ADANA |
| 2/11 19:49 | 4.9 | AKDENIZ |
| 2/11 19:49 | 5.1 | Girit, Yun.. |
| Tamamını gör | ||
| Kaynak: Kandilli | ||
Turkcell Süper Lig Puan Durumu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | G | M | B | A | Y | AV | Puan |
| 1. | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 2. | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 |
| 3. | Trabzonspor | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 4. | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 5. | Kasımpaşa | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6. | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 7. | Arca Çorum Fk | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| 8. | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 9. | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 10. | Başakşehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 11. | Erzurumspor Fk | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12. | Alanyaspor | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13. | Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14. | Gençlerbirliği | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15. | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16. | Gaziantepspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 17. | Samsunspor | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18. | Eyüpspor | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Popüler Haber Siteleri |
|
|---|---|
| T24 | ![]() |
| Diken | ![]() |
| Duvar Gazetesi | ![]() |
| ABC Gazetesi | ![]() |
| Oda TV | ![]() |
| Tüm Haber Siteleri | |
Popüler Dış Basın |
|
|---|---|
| BBC Türkçe | ![]() |
| DW Türkçe | ![]() |
| Sputnik Türkiye | ![]() |
| Euro News | ![]() |
| Tüm Türkçe Dış Basın | |
Popüler Spor Basını |
|
|---|---|
| Ajansspor | ![]() |
| Fanatik | ![]() |
| Fotomaç | ![]() |
| Ntvspor.net | ![]() |
| Tüm Spor Basını | |
Popüler Magazin Basını |
|
|---|---|
| SacitAslan.com | ![]() |
| Gecce | ![]() |
| Uçan Kuş | ![]() |
| Tüm Magazin Basını | |
Süper Lig Puan Durumu |
||||
|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | Av | P |
| 1. | Galatasaray | 10 | 11 | 25 |
| 2. | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 14 | 23 |
| 3. | Trabzonspor | 10 | 16 | 22 |
| 4. | Beşiktaş | 10 | 8 | 19 |
| 5. | Kasımpaşa | 10 | 4 | 17 |
| 6. | Fenerbahçe | 10 | 14 | 16 |
| 7. | Arca Çorum Fk | 10 | 5 | 16 |
| 8. | Kocaelispor | 10 | 2 | 16 |
| 9. | Göztepe | 10 | 4 | 15 |
| 10. | Başakşehir | 10 | 1 | 14 |
| 11. | Erzurumspor Fk | 10 | -6 | 14 |
| 12. | Alanyaspor | 10 | -7 | 12 |
| 13. | Çaykur Rizespor | 10 | -4 | 11 |
| 14. | Gençlerbirliği | 10 | -6 | 11 |
| 15. | Konyaspor | 10 | -7 | 8 |
| 16. | Gaziantepspor | 10 | -8 | 8 |
| 17. | Samsunspor | 10 | -16 | 4 |
| 18. | Eyüpspor | 10 | -25 | 3 |
| Ayrıntılı puan durumu | ||||